<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold Blogger &#187; admin</title>
	<atom:link href="http://goldblogger.de/author/admin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblogger.de</link>
	<description>Gold die unzerstörbare Währung- Es ist nicht alles Gold was glänzt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf, Preise bei Händlern 10.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-bei-haendlern-10-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-bei-haendlern-10-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahngold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12578</guid>
		<description><![CDATA[Händler Ankauf verschiedener Metalle heute am 10.02.2012 um 8:00 Uhr 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,353 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 13,817 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 21,809 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,089 € 900er Gold &#8211; 21,6 Karat 1 Gramm 33,798 € 916er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-bei-haendlern-10-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 10.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-10-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-10-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12575</guid>
		<description><![CDATA[Es interessiert fast gar nicht mehr, ob der Goldpreis oder Silberpreis steigt oder fällt. Ob künstlich gedrückt oder durch Abverkäufe um Gewinne mit zu nehmen. Es ist und bleibt ein sicherer Hafen solche Edelmetalle zu besitzen. Die Kaufkraft des Geldes schwindet immer mehr. Hier nun die Schalterkurse um 8:00 Uhr in Euro für den Ankauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-10-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachrichten vom 09.02.2012 vom Honigmann</title>
		<link>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/nachrichten-vom-09-02-2012-vom-honigmann.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/nachrichten-vom-09-02-2012-vom-honigmann.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honigmann Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12582</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/nachrichten-vom-09-02-2012-vom-honigmann.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 09.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12567</guid>
		<description><![CDATA[ Für manchen wären 500 Euro im Monat zum Leben ein wahrer Luxus, doch bleiben vielen, nach Abzug der Kosten wie Miete, Heizung, Strom usw. nicht einmal 300.- Euro im Monat, doch dieses Pack was sich Regierung nennt, schiebt sich das Geld der wirklich arbeitenden Menschen in die Tasche. Es wird Zeit, dass wir aufwachen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr.Pape und die Fettdiät &#8211; Fett gegen Fett</title>
		<link>http://goldblogger.de/krisenmelder/dr-pape-und-die-fettdiaet-fett-gegen-fett.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/krisenmelder/dr-pape-und-die-fettdiaet-fett-gegen-fett.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 08:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krisenmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Dr.Pape]]></category>
		<category><![CDATA[Fett]]></category>
		<category><![CDATA[gegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12551</guid>
		<description><![CDATA[Die ganzen Diäten mit wenig Fett und wenig Kalorien kann man also alle in die Tonne klopfen. Auf sat1 lief wieder einmal ein Bericht von Dr. Pape. Sein Konzept aus Schlank im Schlaf, der Trennkost heißt jetzt Fett gegen Fett. Auf www.Krisenkueche.de auf der über den genauen Ablauf berichtet wurde, ist gleich der Server zusammen gebrochen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/krisenmelder/dr-pape-und-die-fettdiaet-fett-gegen-fett.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 08.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12543</guid>
		<description><![CDATA[Allen Bewertungen für die Goldpreise zum Trotz steigt Gold und Silber immer höher. 2012 wird wohl das Jahr des Goldes überhaupt. Wie man heute liest, kommen die deutschen Steuerzahler für eine viel höhere Summe auf als alle befürchten. Bis jetzt sind es nur Zahlen gewesen, jetzt geht es ans Umsetzen und an unsere eingemachtes. Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 07.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/allgemein/goldpreis-silberpreis-07-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/allgemein/goldpreis-silberpreis-07-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 13:38:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12538</guid>
		<description><![CDATA[Wie ich sehe, versucht man den Goldpreis wieder zu drücken und es werden auch einige die vergangenen Gewinne mit zu nehmen. Manche prognostizieren sogar einen Rückgang bis auf 1200.- Euro.  Wie es aussieht, wird das aber nicht zu lange dauern. Leider konnte ich heute die Preise nicht genau um 8:00 Uhr online stellen, bei uns [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/allgemein/goldpreis-silberpreis-07-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 06.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12523</guid>
		<description><![CDATA[Eine reale Rechenaufgabe für Schüler aus der 4. Grundschulklasse: 1  Zentner Briketts, neuer Preis: 11,90 Euro! Dies reicht bei den Minustemperaturen für ein 2 Familien Haus mit 140 qm Wohnfläche exakt 24 Stunden. Wieviel kostet die Heizung für 30 Tage? Auflösung:  Das sind 354.- Euro.  Laut Herrn Eichelburg leben wir in einem Land in dem Milch und Honig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf Preise 03.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-preise-03-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-preise-03-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[Die Goldankauf- Preise der Goldhändler pro Gramm am 3.2.2012 um 8:30 Uhr in Euro: 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,720 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 14,226 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 22,447 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,907 € 900er Gold &#8211; 21,6 Karat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-preise-03-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 03.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-03-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-03-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12509</guid>
		<description><![CDATA[Gold und Silber sind stark, obwohl wie immer zur selben Zeit auf den Drückerknopf gedrückt wird, denke ich, dass es nicht sehr viel nützen wird. Heute werden die US Arbeitsmarktzahlen bekannt gegeben , die wahrscheinlich genau so real wie in Deutschland sein werden. Es wird sich wohl keiner mehr danach richten. 2012 gilt als das Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-03-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 02.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12502</guid>
		<description><![CDATA[Die Schalterkurse für Edelmetalle um 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf in Euro: &#160; &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren 1.000 g 42,241.50 43,041.50 Goldbarren 500 g 21,120.75 21,570.75 Goldbarren 250 g 10,560.25 10,830.25 Goldbarren 100 g 4,224.25 4,342.25 Goldbarren 50 g 2,117.50 2,186.50 Goldbarren 31.10 g 1,300.50 1,380.50 Goldbarren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 01.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-01-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-01-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12495</guid>
		<description><![CDATA[Heute schon in aller Früh verlieren Gold und auch Silber gleichzeitig und rutschen abwärts. Nach 10:00 Uhr MEZ steigt der Preis innerhalb von Minuten um über 10 Dollar pro Unze. Hier nun die Schalterkurse von heute 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf in Euro: &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-01-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honigmann Nachrichten 31. Januar 2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/honigmann-nachrichten-31-januar-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/honigmann-nachrichten-31-januar-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honigmann Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Honigmann]]></category>
		<category><![CDATA[news 31.1.2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12490</guid>
		<description><![CDATA[Der Honigmann berichtet heute]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/honigmann-nachrichten-31-januar-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist vom Weltuntergang 2012 die Rede!</title>
		<link>http://goldblogger.de/prophezeiungen/es-ist-vom-weltuntergang-2012-die-rede.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/prophezeiungen/es-ist-vom-weltuntergang-2012-die-rede.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prophezeiungen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Konstellation]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersonnenwende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[Für das Jahr 2012 wird eine große Veränderung vorhergesagt! Es ist sogar vom Weltuntergang die Rede! Esoteriker erwarten dieses Datum 21.12.2012 schon sehr lange. Dabei habe junge Menschen eine große Angst und die sollte man ihnen nehmen: Der Hintergrund: Am 21. Dezember findet eine Wintersonnenwende statt. Hier handelt es sich um eine ganz seltene Konstellation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/prophezeiungen/es-ist-vom-weltuntergang-2012-die-rede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf Preise 31.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12479</guid>
		<description><![CDATA[Altgold, Goldankauf, Silberankauf und weitere Edelmetalle bei Händlern pro Gramm in Euro 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,532 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 14,017 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 22,121 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,488 € 900er Gold &#8211; 21,6 Karat 1 Gramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

