Lange Gesichter der EU Befürworter! Freudige Gesichter bei Gold- und Silberanlegern! Das politische Erdbeben in Großbritania wird wohl der Start zu weiteren Austritten aus der EU haben. Bleiben wir aber einmal bei Großbritannien und denken einmal über einige Folgen nach: Ich denke an die Firmen die hier in Deutschland zur Gründung einer Limited hier, mit absoluten Abzockerpreisen und jährlichen Gebühren, sich eine goldene Nase verdienten. Sie werden ab sofort keine Möglichkeit nach EU Rechten Limiteds zu Gründen. Wie es mit bestehenden Limiteds in Deutschland weiter geht bleibt abzuwarten. Das ist nur ein Beispiel von vielen! Der Goldpreis und Silberpreis steigt nach der Austrittsmeldung und die Aktien-Märkte erleben einen 1000 Punkte Einbruch gleich nach Eröffnung der Börsen.
Gold-Kurse aktuell um 10:30 Uhr
Typ | Gewicht | Währung | Kurs | +/- | Hoch/Tief | Datum | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | 1 oz | USD | 1.314,50 USD/oz | +53,10 | +4,21% | 1.358,70 – 1.250,50 | 10:30 Uhr | |||
Gold | 1 oz | EUR | 1.179,10 EUR/oz | +74,50 | +6,75% | 1.245,10 – 1.096,00 | 10:30 Uhr | |||
Gold | 1 oz | CHF | 1.275,70 CHF/oz | +59,80 | +4,92% | 1.330,70 – 1.206,30 | 10:29 Uhr | |||
Gold | Fixing AM | 1 oz | USD | 1.265,75 USD/oz | +0,75 | +0,06% | 1.265,75 – 1.265,75 | 23.06.2016 | ||
Gold | Fixing AM | 1 oz | GBP | 850,96 GBP/oz | -12,02 | -1,39% | 850,96 – 850,96 | 23.06.2016 | ||
Gold | Fixing AM | 1 oz | EUR | 1.112,22 EUR/oz | -10,09 | -0,90% | 1.112,22 – 1.112,22 | 23.06.2016 | ||
Gold | Fixing PM | 1 oz | USD | 1.262,15 USD/oz | -2,70 | -0,21% | 1.262,15 – 1.262,15 | 23.06.2016 | ||
Gold | Fixing PM | 1 oz | GBP | 851,57 GBP/oz | -5,49 | -0,64% | 851,57 – 851,57 | 23.06.2016 | ||
Gold | Fixing PM | 1 oz | EUR | 1.108,55 EUR/oz | -8,31 | -0,74% | 1.108,55 – 1.108,55 | 23.06.2016 |
Der Goldpreis ist schon am Donnerstag wegen der Sorge vor einem EU-Austritt Großbritanniens und mit der Aussicht auf weiter extrem niedrige Zinsen in den USA kräftig gestiegen. Am Vormittag kletterte der Preis für eine Feinunze (etwa 31,1 Gramm) über 1.300 US-Dollar und erreichte bei 1.313,56 Dollar (1.169,7 Euro) den höchsten Stand seit August 2014.
Trotz aller Einschüchterungsversuche und anderslautender Hochrechnungen hat eine Mehrheit der Briten für den Austritt aus der EU gestimmt. Dieser 24. Juni hat in der Tat historische Bedeutung. Die EU in ihrer bisherigen Form gibt es nicht mehr. Die Bürger eines der wichtigsten europäischen Länder haben Brüssel mehrheitlich die rote Karte gezeigt. Das dürfte andere Staaten ermutigen. Die EU zerbröselt. Quelle: Kopp-Verlag