Aktuelle Schalterkurse für Edelmetalle

30.5.2010

Goldbarren 1.000 g 31,261.00 31,911.00
Goldbarren 500 g 15,630.50 16,000.50
Goldbarren 250 g 7,815.25 8,045.25
Goldbarren 100 g 3,126.00 3,224.00
Goldbarren 50 g 1,563.00 1,622.00
Goldbarren 31.10 g 964.25 1,039.25
Goldbarren 20 g 625.25 663.25
Goldbarren 10 g 312.50 342.50
Goldbarren 5 g 156.25 177.25
Münzen:


Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 969.25 1,064.25
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 477.25 550.25
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 236.25 276.75
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 89.50 117.50