Aktueller Silber- und Goldankauf heute um 9:00 Uhr:
333er Gold – 8 Karat | 1 Gramm | 11,814 € |
375er Gold – 9 Karat | 1 Gramm | 13,216 € |
585er Gold – 14 Karat | 1 Gramm | 20,872 € |
750er Gold – 18 Karat | 1 Gramm | 26,888 € |
900er Gold – 21,6 Karat | 1 Gramm | 32,356 € |
916er Gold – 22 Karat | 1 Gramm | 32,939 € |
900er Gold – 21,6 Karat | 1 Gramm | 34,434 € |
916er Gold – 22 Karat | 1 Gramm | 35,046 € |
986er Gold | 1 Gramm | 37,724 € |
999er Gold – 24 Karat | 1 Gramm | 38,260 € |
Zahngold mit Zähne | 1 Gramm | 14,422 € |
Zahngold ohne Zähne | 1 Gramm | 16,826 € |
800er Silber | 1 Gramm | 0,405 € |
835er Silber | 1 Gramm | 0,422 € |
900er Silber | 1 Gramm | 0,455 € |
925er Silber | 1 Gramm | 0,468 € |
999er Silber | 1 Gramm | 0,506 € |
999er Feinsilber | 1 Gramm | 0,680 € |
Platin | 1 Gramm | 28,596 € |
Palladium | 1 Gramm | 9,861 € |
präsentiert von Goldankauf123.de