Ich werde ab sofort die Charts in Euro anzeigen. Hier die Goldpreise vom 6.5.2011 um 8:00 Uhr für die Schalterkurse:
Goldbarren 1.000 g 32,381.50 33,031.50
Goldbarren 500 g 16,190.75 16,560.75
Goldbarren 250 g 8,095.25 8,325.25
Goldbarren 100 g 3,238.25 3,336.25
Goldbarren 50 g 1,619.00 1,678.00
Goldbarren 31.10 g 983.50 1,058.50
Goldbarren 20 g 647.75 685.75
Goldbarren 10 g 323.75 353.75
Goldbarren 5 g 162.00 183.00
Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 983.50 1,063.50
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 494.25 562.25
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 247.25 287.75
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 95.75 123.75
Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 983.50 1,068.50
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 494.25 562.25
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 247.25 287.75
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 95.75 123.75
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 47.50 73.50
Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 983.50 1,068.50
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 494.25 562.25
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 247.25 287.75
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 95.75 123.75
Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 983.50 1,068.50
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 494.25 562.25
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 247.25 287.75
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 95.75 123.75
Eagle 1/1 OZ 31,10 g 983.50 1,068.50
1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 225.50 263.50
10 Rubel Rußland 7,74 g 238.50 282.50
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 220.50 285.00
20 Vreneli CHF 5,8 g 178.75 228.25
100 Kronen ATS 30,48 g 944.00 1,020.00
4 Dukaten ATS 13,765 g 426.25 483.25
1 Dukat ATS 3,44 g 103.75 124.75
50 Pesos Mexico 37,5 g 1,161.50 1,263.50
Irgendwie macht es mir ein komisches Gefühl im Bauch, dass da so massiv auf Gold und Silber gehauen wird. Was ist da im Busch? Irgend was passiert…