Goldpreis 12.04.2011

  • von

Hier sind die Goldpreise für den Ankauf und Verkauf in Euro um 8:00 Uhr:
Goldbarren 1.000 g 32,139.00 32,789.00
 Goldbarren 500 g 16,069.50 16,439.50
 Goldbarren 250 g 8,034.75 8,264.75
Goldbarren 100 g 3,214.00 3,312.00
 Goldbarren 50 g 1,607.00 1,666.00
 Goldbarren 31.10 g 976.25 1,051.25
 Goldbarren 20 g 642.75 680.75
 Goldbarren 10 g 321.50 351.50
 Goldbarren 5 g 160.75 181.75

 Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 976.25 1,061.25
 Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 490.75 558.75
 Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 245.50 286.00
 Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 95.00 123.00

 Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 976.25 1,061.25
 Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 490.75 558.75
 Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 245.50 286.00
 Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 95.00 123.00
 Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 47.25 73.25

 Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 976.25 1,061.25
 Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 490.75 558.75
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 245.50 286.00
 Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 95.00 123.00

 Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 976.25 1,061.25
 Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 490.75 558.75
 Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 245.50 286.00
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 95.00 123.00

 Eagle 1/1 OZ 31,10 g 976.25 1,061.25

 1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 223.75 261.75
 10 Rubel Rußland 7,74 g 236.75 280.75
14977 20 GM Wilhelm II. 7,16 g 219.00 283.50
 20 Vreneli CHF 5,8 g 177.25 226.75
 100 Kronen ATS 30,48 g 937.00 1,013.00
 4 Dukaten ATS 13,765 g 423.25 480.25
 1 Dukat ATS 3,44 g 103.00 124.00
 50 Pesos Mexico 37,5 g 1,152.75 1,254.75

Schlagwörter: