Goldpreis 16.9.2010

  • von

Hier die Preise von 6:30 Uhr:
Goldbarren 1.000 g 31,035.25 31,685.25
Goldbarren 500 g 15,517.50 15,887.50
Goldbarren 250 g 7,758.75 7,988.75
Goldbarren 100 g 3,103.50 3,201.50
Goldbarren 50 g 1,551.75 1,610.75
Goldbarren 31.10 g 942.75 1,017.75
Goldbarren 20 g 620.75 658.75
Goldbarren 10 g 310.25 340.25
Goldbarren 5 g 155.25 176.25

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 942.75 1,027.75
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 473.75 541.75
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 237.00 277.50
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 91.75 119.75

Zum Vergleich 30.5.2010

Goldbarren 1.000 g 31,261.00 31,911.00
Goldbarren 500 g 15,630.50 16,000.50
Goldbarren 250 g 7,815.25 8,045.25
Goldbarren 100 g 3,126.00 3,224.00
Goldbarren 50 g 1,563.00 1,622.00
Goldbarren 31.10 g 964.25 1,039.25
Goldbarren 20 g 625.25 663.25
Goldbarren 10 g 312.50 342.50
Goldbarren 5 g 156.25 177.25
Münzen:

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 969.25 1,064.25
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 477.25 550.25
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 236.25 276.75
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 89.50 117.50