Nach Expertenmeinungen laufen die Goldpreismanipulationen langsam aus. Wer jetzt verkauft wird sich sehr bald ärgern. James Turk erwartet und prophezeit Gold auf der zweiten Welle eines Bullenmarktes. „Es ist sehr viel Papier da draußen, aber nur wenig Gold“ sagte er weiter.
Goldbarren 1.000 g 31,532.00 32,182.00
Goldbarren 500 g 15,766.00 16,136.00
Goldbarren 250 g 7,883.00 8,113.00
Goldbarren 100 g 3,153.25 3,251.25
Goldbarren 50 g 1,576.50 1,635.50
Goldbarren 31.10 g 957.75 1,032.75
Goldbarren 20 g 630.75 668.75
Goldbarren 10 g 315.25 345.25
Goldbarren 5 g 157.75 178.75
Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 957.75 1,042.75
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 481.50 549.50
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 240.75 281.25
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 93.25 121.25
Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 957.75 1,042.75
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 481.50 549.50
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 240.75 281.25
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 93.25 121.25
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 46.25 72.25
Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 957.75 1,042.75
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 481.50 549.50
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 240.75 281.25
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 93.25 121.25
Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 957.75 1,042.75
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 481.50 549.50
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 240.75 281.25
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 93.25 121.25
Eagle 1/1 OZ 31,10 g 957.75 1,042.75
1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 219.50 257.50
10 Rubel Rußland 7,74 g 232.25 276.25
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 214.75 279.25
20 Vreneli CHF 5,8 g 174.00 223.50
100 Kronen ATS 30,48 g 919.25 995.25
4 Dukaten ATS 13,765 g 415.25 472.25
1 Dukat ATS 3,44 g 101.00 122.00
50 Pesos Mexico 37,5 g 1,131.00 1,233.00
* Kursänderungen vorbehalten