Goldpreis 23.7.2010

Alle Versuche, den Goldpreis in die Knie zu zwingen scheinen zu scheitern. Obwohl jedes Jahr (in der Vergangenheit) immer in den Sommermonaten, der Goldpreis wie eingefroren war, bewegt sich der Chart unruhig. Erst im Oktober ging es wieder los und der Goldpreis stieg an.

 

Stand: 7:36

Kenn-Nr. Bezeichnung     Ankauf = EUR   Verkauf = EUR
49866  Goldbarren    1.000 g  29,431.00    30,081.00 
49858  Goldbarren    500 g  14,715.50    15,085.50 
49841  Goldbarren    250 g  7,357.75    7,587.75 
49833  Goldbarren    100 g  2,943.00    3,041.00 
49825  Goldbarren    50 g  1,471.50    1,530.50 
49882  Goldbarren    31.10 g  894.00    969.00 
49817  Goldbarren    20 g  588.50    626.50 
49809  Goldbarren    10 g  294.25    324.25 
49957  Goldbarren    5 g  147.25    168.25 
 
30692  Krügerrand  1/1 OZ  31,10 g  894.00    979.00 
30734  Krügerrand  1/2 OZ  15,55 g  449.25    517.25 
30742  Krügerrand  1/4 OZ  7,78 g  224.75    265.25 
30759  Krügerrand  1/10 OZ  3,11 g  87.00    115.00 

Schlagwörter: