Goldpreis 08.10.2010

Erdrutsch beim Gold?       Goldbarren 1.000 g 30,413.00 31,063.00
Goldbarren 500 g 15,206.50 15,576.50
Goldbarren 250 g 7,603.25 7,833.25
Goldbarren 100 g 3,041.25 3,139.25
Goldbarren 50 g 1,520.75 1,579.75
Goldbarren 31.10 g Ankauf € 923.75 /Verkauf € 998.75
Goldbarren 20 g 608.25 646.25
Goldbarren 10 g 304.25 334.25
Goldbarren 5 g 152.00 173.00

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 923.75 1,008.75
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 464.25 532.25
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 232.25 272.75
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 90.00 118.00

Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 923.75 1,008.75
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 464.25 532.25
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 232.25 272.75
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 90.00 118.00
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 44.75 70.75

Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 923.75 1,008.75
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 464.25 532.25
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 232.25 272.75
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 90.00 118.00

Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 923.75 1,008.75
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 464.25 532.25
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 232.25 272.75
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 90.00 118.00

Eagle 1/1 OZ 31,10 g 923.75 1,008.75

1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 211.75 249.75
10 Rubel Rußland 7,74 g 224.00 268.00
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 207.25 271.75
20 Vreneli CHF 5,8 g 167.75 217.25
100 Kronen ATS 30,48 g 886.75 962.75
4 Dukaten ATS 13,765 g 400.50 457.50
1 Dukat ATS 3,44 g 97.50 118.50
50 Pesos Mexico 37,5 g 1,090.75 1,192.75

Schlagwörter: