Wir werden in diesem Jahr sicher noch die 2.000.- Dollar Marke für Gold sehen. Silber steht gerade bei 41,26 Dollar und auch hier wird es weiter nach oben gehen. Viele warten gespannt auf den 7. September und auf die geplanten Erhöhungen der Rettungsmaßnahmen des Euro, die im Bundestag beschlossen werden müssen. Meine vorsichtige Prognose: Der Euro wird bald Geschichte sein und Frau Merkel auch. Hier nun die Schalterkurse der Banken im Ankauf und Verkauf in Euro:
Goldbarren | 1.000 g | AK 40,459.00 | VK41,109.00 | |||
Goldbarren | 500 g | 20,229.50 | 20,599.50 | |||
Goldbarren | 250 g | 10,125.00 | 10,355.00 | |||
Goldbarren | 100 g | 4,052.00 | 4,150.00 | |||
Goldbarren | 50 g | 2,028.00 | 2,087.00 | |||
Goldbarren | 31.10 g | 1,248.75 | 1,323.75 | |||
Goldbarren | 20 g | 813.25 | 851.25 | |||
Goldbarren | 10 g | 406.75 | 436.75 | |||
Goldbarren | 5 g | 203.25 | 224.25 | |||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,248.75 | 1,333.75 | ||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 624.50 | 692.50 | ||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 312.50 | 353.00 | ||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 121.75 | 149.75 | ||
Känguruh | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,248.75 | 1,333.75 | ||
Känguruh | 1/2 OZ | 15,55 g | 624.50 | 692.50 | ||
Känguruh | 1/4 OZ | 7,78 g | 312.50 | 353.00 | ||
Känguruh | 1/10 OZ | 3,11 g | 121.75 | 149.75 | ||
Känguruh | 1/20 OZ | 1,56 g | 60.50 | 86.50 | ||
Maple Leaf | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,248.75 | 1,333.75 | ||
Maple Leaf | 1/2 OZ | 15,55 g | 624.50 | 692.50 | ||
Maple Leaf | 1/4 OZ | 7,78 g | 312.50 | 353.00 | ||
Maple Leaf | 1/10 OZ | 3,11 g | 121.75 | 149.75 | ||
Philharmoniker | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,248.75 | 1,333.75 | ||
Philharmoniker | 1/2 OZ | 15,55 g | 624.50 | 692.50 | ||
Philharmoniker | 1/4 OZ | 7,78 g | 312.50 | 353.00 | ||
Philharmoniker | 1/10 OZ | 3,11 g | 121.75 | 149.75 | ||
Eagle | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,248.75 | 1,333.75 | ||
1 Sov. Eli. II. Neu | 7,32 g | 280.50 | 318.50 | |||
10 Rubel Rußland | 7,74 g | 296.50 | 340.50 | |||
20 GM Wilhelm II. | 7,16 g | 274.25 | 338.75 | |||
20 Vreneli CHF | 5,8 g | 222.25 | 271.75 | |||
100 Kronen ATS | 30,48 g | 1,180.50 | 1,276.50 | |||
4 Dukaten ATS | 13,765 g | 530.25 | 587.25 | |||
1 Dukat ATS | 3,44 g | 129.00 | 150.00 | |||
50 Pesos Mexico | 37,5 g | 1,452.25 | 1,574.25 |
Banken erpressen – Regierungen knicken ein“. Die Ansichten des Soziologen Jean Ziegler zur Eurokrise sind eindeutig: Die Bürger müssten bezahlen – aber für die Banken gebe es keine Auflagen. Das sei skandalös, sagt er im Interview mit dem Nachtmagazin. Quelle: