Die Gold uns Silberpreise verlieren am Donnerstag schon in der Frühe. Wer hat denn da in Panik Gold auf den Markt geworfen? Ein Schelm, der böses denkt! Diese Drückung der Preise wird wohl nicht lange anhalten. Eurokurs stürzt ab ++ Börsen beben ++ Griechen haben immer noch keinen Premier. BILD erklärt, warum überschuldete Staaten Banken retten wollen. Die wildesten Theorien sind unterwegs. Deutschland soll Gold rausrücken… Hier nun die Schalterkurse um 8:00 Uhr in Euro für den Ankauf und Verkauf:
Goldbarren | 1.000 g | 41,515.75 | 42,165.75 | |||
Goldbarren | 500 g | 20,758.00 | 21,128.00 | |||
Goldbarren | 250 g | 10,389.50 | 10,619.50 | |||
Goldbarren | 100 g | 4,157.75 | 4,255.75 | |||
Goldbarren | 50 g | 2,081.00 | 2,140.00 | |||
Goldbarren | 31.10 g | 1,281.50 | 1,356.50 | |||
Goldbarren | 20 g | 834.50 | 872.50 | |||
Goldbarren | 10 g | 417.25 | 447.25 | |||
Goldbarren | 5 g | 208.50 | 229.50 | |||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,281.50 | 1,366.50 | ||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 640.75 | 708.75 | ||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 320.50 | 361.00 | ||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 125.00 | 153.00 | ||
Känguruh | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,281.50 | 1,366.50 | ||
Känguruh | 1/2 OZ | 15,55 g | 640.75 | 708.75 | ||
Känguruh | 1/4 OZ | 7,78 g | 320.50 | 361.00 | ||
Känguruh | 1/10 OZ | 3,11 g | 125.00 | 153.00 | ||
Känguruh | 1/20 OZ | 1,56 g | 62.00 | 88.00 | ||
Maple Leaf | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,281.50 | 1,366.50 | ||
Maple Leaf | 1/2 OZ | 15,55 g | 640.75 | 708.75 | ||
Maple Leaf | 1/4 OZ | 7,78 g | 320.50 | 361.00 | ||
Maple Leaf | 1/10 OZ | 3,11 g | 125.00 | 153.00 | ||
Philharmoniker | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,281.50 | 1,366.50 | ||
Philharmoniker | 1/2 OZ | 15,55 g | 640.75 | 708.75 | ||
Philharmoniker | 1/4 OZ | 7,78 g | 320.50 | 361.00 | ||
Philharmoniker | 1/10 OZ | 3,11 g | 125.00 | 153.00 | ||
Eagle | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,281.50 | 1,366.50 | ||
1 Sov. Eli. II. Neu | 7,32 g | 287.75 | 325.75 | |||
10 Rubel Rußland | 7,74 g | 304.25 | 348.25 | |||
20 GM Wilhelm II. | 7,16 g | 281.50 | 346.00 | |||
20 Vreneli CHF | 5,8 g | 228.00 | 277.50 | |||
100 Kronen ATS | 30,48 g | 1,211.25 | 1,307.25 | |||
4 Dukaten ATS | 13,765 g | 544.00 | 601.00 | |||
1 Dukat ATS | 3,44 g | 132.50 | 153.50 | |||
50 Pesos Mexico | 37,5 g | 1,490.25 | 1,612.25 |
Ankaufpreise der Händler um 12:00 Uhr
333er Gold – 8 Karat | 1 Gramm | 12,365 € |
585er Gold – 14 Karat | 1 Gramm | 21,830 € |
750er Gold – 18 Karat | 1 Gramm | 28,115 € |
900er Gold – 21,6 Karat | 1 Gramm | 33,829 € |
916er Gold – 22 Karat | 1 Gramm | 34,439 € |
900er Gold – 21,6 Karat | 1 Gramm | 35,980 € |
916er Gold – 22 Karat | 1 Gramm | 36,619 € |
986er Gold | 1 Gramm | 39,418 € |
999er Gold – 24 Karat | 1 Gramm | 39,977 € |
Zahngold mit Zähne | 1 Gramm | 15,070 € |
Zahngold ohne Zähne | 1 Gramm | 17,582 € |
800er Silber | 1 Gramm | 0,427 € |
835er Silber | 1 Gramm | 0,446 € |
900er Silber | 1 Gramm | 0,481 € |
925er Silber | 1 Gramm | 0,494 € |
999er Feinsilber | 1 Gramm | 0,558 € |
Platin | 1 Gramm | 28,887 € |
Palladium | 1 Gramm | 9,142 € |