Goldpreis, Silberpreis 14.10.2011

  • von

Am Samstag, 15.10. ist der große Demotag in Frankfurt. Ich bin gespannt, ob sich solche Massen bilden wie in New York. Man sagt ja den Deutschen nach, dass sie sich alles gefallen lassen. Unter dem Motto: Welt-Demo-Tag 15.10., Frankfurt: Treffen a. d. Hauptwache, 12 Uhr ruft die Organisation: http://www.occupyfrankfurt.de auf, an der Welt Demo teilzunehmen. Am 15. Oktober werden Menschen aus der ganzen Welt auf die Straßen und Plätze gehen. Von Amerika bis Asien, von Afrika bis Europa protestieren die Menschen, um ihre Rechte einzufordern und eine wahre Demokratie zu verlangen. Es ist Zeit, daß wir uns alle einem globalen, gewaltfreien Protest anschließen. Hier nun die Schalterkurse der Banken um 8:00 Uhr in Euro:

Goldbarren 1.000 g AK 38,556.50 VK 39,206.50
Goldbarren 500 g 19,278.25 19,648.25
Goldbarren 250 g 9,648.75 9,878.75
Goldbarren 100 g 3,861.50 3,959.50
Goldbarren 50 g 1,932.75 1,991.75
Goldbarren 31.10 g 1,190.00 1,265.00
Goldbarren 20 g 775.00 813.00
Goldbarren 10 g 387.50 417.50
Goldbarren 5 g 193.75 214.75
Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 1,190.00 1,275.00
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 595.00 663.00
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 297.75 338.25
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 116.00 144.00
Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 1,190.00 1,275.00
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 595.00 663.00
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 297.75 338.25
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 116.00 144.00
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 57.50 83.50
Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 1,190.00 1,275.00
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 595.00 663.00
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 297.75 338.25
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 116.00 144.00
Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 1,190.00 1,275.00
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 595.00 663.00
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 297.75 338.25
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 116.00 144.00
Eagle 1/1 OZ 31,10 g 1,190.00 1,275.00
1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 267.25 305.25
10 Rubel Rußland 7,74 g 282.75 326.75
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 261.50 326.00
20 Vreneli CHF 5,8 g 211.75 261.25
100 Kronen ATS 30,48 g 1,125.00 1,221.00
4 Dukaten ATS 13,765 g 505.25 562.25
1 Dukat ATS 3,44 g 123.00 144.00
50 Pesos Mexico 37,5 g 1,384.00 1,506.00

 

Video: Wolfram Siener, Occupy Frankfurt, an Michael Kemmer, Bundesverband deutscher Banken

Schlagwörter: