Heute stehen die Charts für Gold und Silber wie von Automatenhand gesteuert. Die Welt und andere Blätter meldeten gestern, dass Investoren Goldpapiere abgestossen haben, dies sei die Angst vor einer Blase. Wen wollen die denn damit beeindrucken? Heimlich wurde dann wahrscheinlich das Geld der Papiere in echtes Gold umgetauscht. Den Goldpreis beeindruckten diese Nachrichten anscheinen nicht. Hier die Goldpreise heute 8:00 Uhr in Euro für den Ankauf und Verkauf:
Goldbarren | 1.000 g | 39,576.00 | 40,226.00 | |||
Goldbarren | 500 g | 19,788.00 | 20,158.00 | |||
Goldbarren | 250 g | 9,904.00 | 10,134.00 | |||
Goldbarren | 100 g | 3,963.50 | 4,061.50 | |||
Goldbarren | 50 g | 1,983.75 | 2,042.75 | |||
Goldbarren | 31.10 g | 1,209.00 | 1,284.00 | |||
Goldbarren | 20 g | 795.50 | 833.50 | |||
Goldbarren | 10 g | 397.75 | 427.75 | |||
Goldbarren | 5 g | 199.00 | 220.00 | |||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,209.00 | 1,294.00 | ||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 604.50 | 672.50 | ||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 302.50 | 343.00 | ||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 116.50 | 144.50 | ||
Känguruh | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,209.00 | 1,294.00 | ||
Känguruh | 1/2 OZ | 15,55 g | 604.50 | 672.50 | ||
Känguruh | 1/4 OZ | 7,78 g | 302.50 | 343.00 | ||
Känguruh | 1/10 OZ | 3,11 g | 116.50 | 144.50 | ||
Känguruh | 1/20 OZ | 1,56 g | 57.75 | 83.75 | ||
Maple Leaf | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,209.00 | 1,294.00 | ||
Maple Leaf | 1/2 OZ | 15,55 g | 604.50 | 672.50 | ||
Maple Leaf | 1/4 OZ | 7,78 g | 302.50 | 343.00 | ||
Maple Leaf | 1/10 OZ | 3,11 g | 116.50 | 144.50 | ||
Philharmoniker | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,209.00 | 1,294.00 | ||
Philharmoniker | 1/2 OZ | 15,55 g | 604.50 | 672.50 | ||
Philharmoniker | 1/4 OZ | 7,78 g | 302.50 | 343.00 | ||
Philharmoniker | 1/10 OZ | 3,11 g | 116.50 | 144.50 | ||
Eagle | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,209.00 | 1,294.00 | ||
1 Sov. Eli. II. Neu | 7,32 g | 274.25 | 312.25 | |||
10 Rubel Rußland | 7,74 g | 290.00 | 334.00 | |||
20 GM Wilhelm II. | 7,16 g | 268.25 | 332.75 | |||
20 Vreneli CHF | 5,8 g | 217.50 | 267.00 | |||
100 Kronen ATS | 30,48 g | 1,172.75 | 1,248.75 | |||
4 Dukaten ATS | 13,765 g | 518.75 | 575.75 | |||
1 Dukat ATS | 3,44 g | 126.25 | 147.25 | |||
50 Pesos Mexico | 37,5 g | 1,443.00 | 1,545.00 |
Gewinnen mit Gold und Silber
Sicherheit und Wohlstand mit Edelmetallen
Wachsende Unruhe in der Weltpolitik, Rohstoffknappheit und der Kampf der Kulturen, Spekulationen an den Aktienmärkten, ein Crash an den internationalen Börsen, eine Wirtschafts- und Bankenkrise, die auch die Lebensversicherungen erschüttern wird, eine inflationäre Geldpolitik der Notenbanken und der katastrophale Zustand der öffentlichen Finanzen mit einem drohenden Staatsbankrott stellen erhebliche Risiken für das private Vermögen und die langfristige Altersvorsorge dar. Eine Anlageklasse erweist sich in Krisenzeiten jedoch als wertstabil und gewinnbringend: die Edelmetalle Gold und Silber.
Jürgen Müller analysiert und bewertet in diesem Buch die verschiedenen Möglichkeiten einer Kapitalanlage in Gold und Silber:
•Physisches Investment in Form von Münzen und Barren
•Papiere mit voller physischer Hinterlegung in Form von Exchange Trade Funds, Metallkonten und Einkaufsgemeinschaften
•Papiere mit teilweiser physischer Hinterlegung in Form von Aktienfonds und Lebensversicherungen mit Silberdeckung
•Papiere ohne physische Hinterlegung in Form von Zertifikaten, Optionen, Optionsscheinen und Anleihen
•Minen- und Explorer-Aktien sowie Aktienfonds
•Digitales Gold-Geld
Die Vor- und Nachteile der einzelnen Alternativen werden ausführlich vorgestellt. So kann sich jeder Anleger ein auf seine persönlichen Bedürfnisse angepasstes Gold- und Silberanlagekonzept entwickeln und seine Strategie konsequent in die Praxis umsetzen. Hinweise auf ergänzende Literatur, interessante Internet-Seiten, informative Newsletter und Börsenbriefe sowie einschlägige Konferenzen und Messen runden diesen wertvollen Ratgeber ab.
Der unverzichtbare Ratgeber für das Investieren in Gold und Silber
gebunden, 224 Seiten, zahlreiche Abbildungen