Gold und Silber steigen und steigen. Während ich gerade diesen Satz geschrieben habe, steht Gold schon über 1.852,20 Dollar. Auch Silber gewinnt weiter an Wert. Wenn das so weiter gehen sollte, so kann man an der Börse von einem schwarzen Freitag reden. Man sollte auf jeden Fall und jeder Zeit auf einen Banken Crash vorbereitet sein. Hier die Goldpreise der Schalterkurse von 8:00 Uhr in Euro im Ankauf und Verkauf, die bereits schon weit überholt sein dürften:
Goldbarren | 1.000 g | 41,175.50 | 41,825.50 | |||
Goldbarren | 500 g | 20,587.75 | 20,957.75 | |||
Goldbarren | 250 g | 10,304.25 | 10,534.25 | |||
Goldbarren | 100 g | 4,123.75 | 4,221.75 | |||
Goldbarren | 50 g | 2,064.00 | 2,123.00 | |||
Goldbarren | 31.10 g | 1,258.00 | 1,333.00 | |||
Goldbarren | 20 g | 827.75 | 865.75 | |||
Goldbarren | 10 g | 413.75 | 443.75 | |||
Goldbarren | 5 g | 207.00 | 228.00 | |||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,258.00 | 1,343.00 | ||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 629.00 | 697.00 | ||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 314.75 | 355.25 | ||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 121.25 | 149.25 | ||
Känguruh | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,258.00 | 1,343.00 | ||
Känguruh | 1/2 OZ | 15,55 g | 629.00 | 697.00 | ||
Känguruh | 1/4 OZ | 7,78 g | 314.75 | 355.25 | ||
Känguruh | 1/10 OZ | 3,11 g | 121.25 | 149.25 | ||
Känguruh | 1/20 OZ | 1,56 g | 60.25 | 86.25 | ||
Maple Leaf | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,258.00 | 1,343.00 | ||
Maple Leaf | 1/2 OZ | 15,55 g | 629.00 | 697.00 | ||
Maple Leaf | 1/4 OZ | 7,78 g | 314.75 | 355.25 | ||
Maple Leaf | 1/10 OZ | 3,11 g | 121.25 | 149.25 | ||
Philharmoniker | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,258.00 | 1,343.00 | ||
Philharmoniker | 1/2 OZ | 15,55 g | 629.00 | 697.00 | ||
Philharmoniker | 1/4 OZ | 7,78 g | 314.75 | 355.25 | ||
Philharmoniker | 1/10 OZ | 3,11 g | 121.25 | 149.25 | ||
Eagle | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,258.00 | 1,343.00 | ||
1 Sov. Eli. II. Neu | 7,32 g | 285.50 | 323.50 | |||
10 Rubel Rußland | 7,74 g | 301.75 | 345.75 | |||
20 GM Wilhelm II. | 7,16 g | 279.25 | 343.75 | |||
20 Vreneli CHF | 5,8 g | 226.25 | 275.75 | |||
100 Kronen ATS | 30,48 g | 1,220.25 | 1,296.25 | |||
4 Dukaten ATS | 13,765 g | 539.75 | 596.75 | |||
1 Dukat ATS | 3,44 g | 131.25 | 152.25 | |||
50 Pesos Mexico | 37,5 g | 1,501.25 | 1,603.25 |
Europa vor dem Crash
So können Sie dem kommenden Sturm trotzen
Europa steht vor dem Zusammenbruch. Die ersten Vorboten haben sich bereits gezeigt. Wer hätte vor einem Jahr an einen Staatsbankrott von Griechenland und Irland geglaubt? Daran, dass Portugal, Spanien und sogar Großbritannien kurz davorstehen? Auch in Deutschland ist der Staatsbankrott bereits vorprogrammiert. Er ist nur noch eine Frage der Zeit.
Langsam haben es auch die größten medialen Realitätsverweigerer und politischen Schönredner begriffen: Nichts ist mehr sicher. Der Euro ist eine tickende Zeitbombe und der Countdown läuft. Eine Währungsreform in naher Zukunft wird immer wahrscheinlicher.
Verzweifelt versuchen Politiker mit gefälschten Arbeitslosenzahlen, geschönten Konjunkturdaten und dem Verschweigen der wahren Staatsverschuldung, die so hoch ist, dass man es sich kaum mehr vorstellen kann, das Volk zu belügen, zu betrügen und zu beruhigen. Sie fürchten Ausschreitungen wie in Griechenland und Frankreich oder gar Revolutionen wie jene, die mit Tunesien erst Nordafrika und dann mit Ägypten weite Teile der arabischen Welt erschütterten. Interne Studien von Sicherheitsbehörden und Geheimdiensten warnen bereits vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen in Deutschland.
Der Niedergang scheint unausweichlich. Wie ernst ist die Lage also wirklich? Was wird den Bürgern noch immer verschwiegen? Wann und wo wird sich der Wutstau entladen? Das sind einige der wichtigsten Fragen, die in diesem Buch beantwortet werden. Und zwar mit schonungsloser Offenheit.
Hier erfahren Sie, wie Sie dem kommenden Sturm trotzen können:
•Wie Sie Ihr Einkommen sichern und sich neue Einkommensquellen erschließen
•Wie Sie zahlungsfähig bleiben und Ihre Ersparnisse krisensicher machen
•Wie Sie persönliche Vorräte anlegen und damit autark werden
•Welche Maßnahmen Sie für Ihre eigene Sicherheit treffen sollten
•Krisengewinner oder Krisenverlierer – was macht den Unterschied aus?
Gebunden, 336 Seiten, zahlreiche Abbildungen
Kostenloser Versand! Zahlung auf Rechnung!