Heute las ich, dass nach den Chartanalysten weitere Preisverfälle von Gold und Silber zu erwarten wären. Sie nannten bei Kitco sogar Preise um die 1.400 Dollar pro Unze. Wie es aber im Moment aussieht geht es wieder aufwärts. Es gibt wohl mehr Probleme die man beachten sollte. Da wäre wohl Eurobonds eine schnelle Lösung, denn die Griechen wollen nicht zahlen. Dafür sind ja die dummen Deutschen da: Griechenlands neue Vermögenssteuer, die automatisch über die Stromrechnung abgezogen werden soll, sorgt für neuen Zündstoff. Nach zahlreichen falsch berechneten Beträgen weigern sich nun empörte Bürger, die gesamte Stromrechnung zu zahlen. Konsequenz: Ihnen soll der Strom abgedreht werden. Arbeiter der Stromwerke solidarisieren sich jedoch mit dem Bürgern und verweigern den Befehl.Das berichtet DMN. Hier die Schalterkurse von 8:00 Uhr in Euro für den Ankauf und Verkauf:
Goldbarren | 1.000 g | AK 39,773.75 | VK 40,423.75 | |||
Goldbarren | 500 g | 19,887.00 | 20,257.00 | |||
Goldbarren | 250 g | 9,953.50 | 10,183.50 | |||
Goldbarren | 100 g | 3,983.50 | 4,081.50 | |||
Goldbarren | 50 g | 1,993.75 | 2,052.75 | |||
Goldbarren | 31.10 g | 1,227.50 | 1,302.50 | |||
Goldbarren | 20 g | 799.50 | 837.50 | |||
Goldbarren | 10 g | 399.75 | 429.75 | |||
Goldbarren | 5 g | 199.75 | 220.75 | |||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,227.50 | 1,312.50 | ||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 613.75 | 681.75 | ||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 307.00 | 347.50 | ||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 119.75 | 147.75 | ||
Känguruh | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,227.50 | 1,312.50 | ||
Känguruh | 1/2 OZ | 15,55 g | 613.75 | 681.75 | ||
Känguruh | 1/4 OZ | 7,78 g | 307.00 | 347.50 | ||
Känguruh | 1/10 OZ | 3,11 g | 119.75 | 147.75 | ||
Känguruh | 1/20 OZ | 1,56 g | 59.50 | 85.50 | ||
Maple Leaf | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,227.50 | 1,312.50 | ||
Maple Leaf | 1/2 OZ | 15,55 g | 613.75 | 681.75 | ||
Maple Leaf | 1/4 OZ | 7,78 g | 307.00 | 347.50 | ||
Maple Leaf | 1/10 OZ | 3,11 g | 119.75 | 147.75 | ||
Philharmoniker | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,227.50 | 1,312.50 | ||
Philharmoniker | 1/2 OZ | 15,55 g | 613.75 | 681.75 | ||
Philharmoniker | 1/4 OZ | 7,78 g | 307.00 | 347.50 | ||
Philharmoniker | 1/10 OZ | 3,11 g | 119.75 | 147.75 | ||
Eagle | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,227.50 | 1,312.50 | ||
1 Sov. Eli. II. Neu | 7,32 g | 275.75 | 313.75 | |||
10 Rubel Rußland | 7,74 g | 291.50 | 335.50 | |||
20 GM Wilhelm II. | 7,16 g | 269.75 | 334.25 | |||
20 Vreneli CHF | 5,8 g | 218.50 | 268.00 | |||
100 Kronen ATS | 30,48 g | 1,160.50 | 1,256.50 | |||
4 Dukaten ATS | 13,765 g | 521.25 | 578.25 | |||
1 Dukat ATS | 3,44 g | 126.75 | 147.75 | |||
50 Pesos Mexico | 37,5 g | 1,427.75 | 1,549.75 |
Aktuelle Preis- und Angebotslisten können Sie hier als PDF-Dokumente abrufen. Unsere Tagespreisliste enthält die Verkaufs- und Rücknahmekurse für Goldbarren, Bullion Coins, Goldmünzen, Silberbarren, Silbermünzen und Sammlermünzen, sowie diverse Platinwerte.
– Edelmetall-Tagespreisliste