In den vergangenen Tagen sah man, wenn der Preis steil nach oben ging, ging er kurz darauf, wieder steil nach unten. Hoffen wir nun, dass diese Computer gesteuerte Drückung endlich mal ein Ende findet. Kaum jemand hat Gold oder Silber verkauft. Grosse Händler melden wahte Anstürme, bei dem von 100 Kunden höchstens einer davon verkauft. Vielfach ist gar kein Edelmetall mehr zu haben. In den USA wird genau das selbe gemeldet. Asiaten kaufen auch mehr Gold: Gold buyers rush in after price slump Jeder hat wohl verstanden, dass bei der Preisdrückung etwas nicht stimmt. Hier nun die Schalterkurse um 7:30 Uhr in Euro für den Ankauf und Verkauf:
Goldbarren | 1.000 g | AK 38,440.00 | VK 39,090.00 | |||
Goldbarren | 500 g | 19,220.00 | 19,590.00 | |||
Goldbarren | 250 g | 9,619.75 | 9,849.75 | |||
Goldbarren | 100 g | 3,849.75 | 3,947.75 | |||
Goldbarren | 50 g | 1,926.75 | 1,985.75 | |||
Goldbarren | 31.10 g | 1,186.50 | 1,261.50 | |||
Goldbarren | 20 g | 772.75 | 810.75 | |||
Goldbarren | 10 g | 386.25 | 416.25 | |||
Goldbarren | 5 g | 193.25 | 214.25 | |||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,186.50 | 1,271.50 | ||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 593.25 | 661.25 | ||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 296.75 | 337.25 | ||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 115.75 | 143.75 | ||
Känguruh | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,186.50 | 1,271.50 | ||
Känguruh | 1/2 OZ | 15,55 g | 593.25 | 661.25 | ||
Känguruh | 1/4 OZ | 7,78 g | 296.75 | 337.25 | ||
Känguruh | 1/10 OZ | 3,11 g | 115.75 | 143.75 | ||
Känguruh | 1/20 OZ | 1,56 g | 57.50 | 83.50 | ||
Maple Leaf | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,186.50 | 1,271.50 | ||
Maple Leaf | 1/2 OZ | 15,55 g | 593.25 | 661.25 | ||
Maple Leaf | 1/4 OZ | 7,78 g | 296.75 | 337.25 | ||
Maple Leaf | 1/10 OZ | 3,11 g | 115.75 | 143.75 | ||
Philharmoniker | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,186.50 | 1,271.50 | ||
Philharmoniker | 1/2 OZ | 15,55 g | 593.25 | 661.25 | ||
Philharmoniker | 1/4 OZ | 7,78 g | 296.75 | 337.25 | ||
Philharmoniker | 1/10 OZ | 3,11 g | 115.75 | 143.75 | ||
Eagle | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,186.50 | 1,271.50 | ||
1 Sov. Eli. II. Neu | 7,32 g | 266.50 | 304.50 | |||
10 Rubel Rußland | 7,74 g | 281.75 | 325.75 | |||
20 GM Wilhelm II. | 7,16 g | 260.75 | 325.25 | |||
20 Vreneli CHF | 5,8 g | 211.25 | 260.75 | |||
100 Kronen ATS | 30,48 g | 1,121.50 | 1,217.50 | |||
4 Dukaten ATS | 13,765 g | 503.75 | 560.75 | |||
1 Dukat ATS | 3,44 g | 122.50 | 143.50 | |||
50 Pesos Mexico | 37,5 g | 1,379.75 | 1,501.75 |
Metallwoche Extra 26.09.2011 (26:07)