Goldpreise 02.02.2011

  • von

Hier die Schalterkurse der Banken für Gold in Euro von heute 8:00 Uhr:
Goldbarren 1.000 g 30,719.00 31,369.00
Goldbarren 500 g 15,359.50 15,729.50
Goldbarren 250 g 7,679.75 7,909.75
Goldbarren 100 g 3,072.00 3,170.00
Goldbarren 50 g 1,536.00 1,595.00
Goldbarren 31.10 g 933.00 1,008.00
Goldbarren 20 g 614.50 652.50
Goldbarren 10 g 307.25 337.25
Goldbarren 5 g 153.50 174.50

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g Ankauf 933.00 Verkauf 1,018.00
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 469.00 537.00
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 234.75 275.25
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 91.00 119.00

Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 933.00 1,018.00
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 469.00 537.00
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 234.75 275.25
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 91.00 119.00
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 45.00 71.00

Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 933.00 1,018.00
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 469.00 537.00
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 234.75 275.25
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 91.00 119.00

Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 933.00 1,018.00
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 469.00 537.00
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 234.75 275.25
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 91.00 119.00

Eagle 1/1 OZ 31,10 g 933.00 1,018.00

1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 214.00 252.00
10 Rubel Rußland 7,74 g 226.25 270.25
 20 GM Wilhelm II. 7,16 g 209.25 273.75
 20 Vreneli CHF 5,8 g 169.50 219.00
100 Kronen ATS 30,48 g 895.50 971.50
4 Dukaten ATS 13,765 g 404.50 461.50
1 Dukat ATS 3,44 g 98.50 119.50
50 Pesos Mexico 37,5 g 1,101.75 1,203.75 (Preis beim Händler 1235.- Euro)

Gold- und Silber Aktuell
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]