Goldpreise 03.02.2011

  • von

Eine Unze Krügerrand in Gold ist im Moment für 1016.- Euro zu haben, da sollte man sicher nochmal zuschlagen. Eine Unze Krügerrand in Silber kostet (wenn man noch eine bekommt) 46.- bis 48.- Euro. Hier die Schalterkurse der Banken um 8:00 Uhr in Euro:
 Goldbarren 1.000 g 30,652.00 31,302.00
Goldbarren 500 g 15,326.00 15,696.00
Goldbarren 250 g 7,663.00 7,893.00
Goldbarren 100 g 3,065.25 3,163.25
Goldbarren 50 g 1,532.50 1,591.50
Goldbarren 31.10 g 931.00 1,006.00
Goldbarren 20 g 613.00 651.00
Goldbarren 10 g 306.50 336.50
Goldbarren 5 g 153.25 174.25

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 931.00 1,016.00
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 468.00 536.00
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 234.25 274.75
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 90.75 118.75

Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 931.00 1,016.00
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 468.00 536.00
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 234.25 274.75
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 90.75 118.75
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 45.00 71.00

Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 931.00 1,016.00
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 468.00 536.00
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 234.25 274.75
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 90.75 118.75

Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 931.00 1,016.00
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 468.00 536.00
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 234.25 274.75
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 90.75 118.75

Eagle 1/1 OZ 31,10 g 931.00 1,016.00

1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 213.50 251.50
10 Rubel Rußland 7,74 g 225.75 269.75
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 208.75 273.25
20 Vreneli CHF 5,8 g 169.25 218.75
100 Kronen ATS 30,48 g 893.50 969.50
 4 Dukaten ATS 13,765 g 403.50 460.50
1 Dukat ATS 3,44 g 98.25 119.25
 50 Pesos Mexico 37,5 g 1,099.50 1,201.50

Gold-und Silberpreise Aktuell
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]

Goldene Reiche der Neuen Welt (1400 bis 1500 n. Chr.)

In diesem Zeitalter änderte sich das Gesicht der Welt nachhaltig: die ersten Seefahrer begannen in weniger als 40 Jahren völlig neue Landmassen wie Ostasien oder Mittelamerika zu entdecken. Die Medici herrschten über Florenz. Konstantinopel fiel an das Osmanische Reich. Das wohlhabende Königreich Böhmen wurde durch die Hussitenkriege verwüstet. Portugiesische Seefahrer setzten dem letzten großen Hindu-Reich ein Ende. Anschauliche Karten, zeitgenössische Darstellungen und anschauliche Berichte lassen diese wichtige Epoche der Menschheitsgeschichte wieder lebendig werden.

gebunden , 176 Seiten , durchgehend farbig illustriert