Goldpreise 08.12.2010

Goldpreis in Euro um 10:00 Uhr für Goldbarren und Goldmünzen:
Goldbarren 1.000 g 33,592.00 34,242.00
Goldbarren 500 g 16,796.00 17,166.00
Goldbarren 250 g 8,398.00 8,628.00
Goldbarren 100 g 3,359.25 3,457.25
Goldbarren 50 g 1,679.50 1,738.50
Goldbarren 31.10 g 1,020.50 1,095.50
Goldbarren 20 g 671.75 709.75
Goldbarren 10 g 336.00 366.00
Goldbarren 5 g 168.00 189.00

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 1,020.50 1,105.50
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 512.75 580.75
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 256.50 297.00
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 99.50 127.50

Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 1,020.50 1,105.50
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 512.75 580.75
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 256.50 297.00
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 99.50 127.50
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 49.25 75.25

Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 1,020.50 1,105.50
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 512.75 580.75
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 256.50 297.00
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 99.50 127.50

Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 1,020.50 1,105.50
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 512.75 580.75
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 256.50 297.00
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 99.50 127.50

Eagle 1/1 OZ 31,10 g 1,020.50 1,105.50

1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 234.00 272.00
10 Rubel Rußland 7,74 g 247.25 291.25
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 228.75 293.25
20 Vreneli CHF 5,8 g 185.25 234.75
100 Kronen ATS 30,48 g 979.25 1,055.25
4 Dukaten ATS 13,765 g 442.25 499.25
1 Dukat ATS 3,44 g 107.50 128.50
50 Pesos Mexico 37,5 g 1,204.75 1,306.75



Seriöser Gold-Shop


Edelmetalle schnell, sicher und günstig zu minutenaktuellen Preisen


gold-super-markt.de