Notfallmäßig hat man gestern kurz vor Schalterschluss den Goldpreis gedrückt, was ja vorauszusehen war. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch geht. Auch der Doller gegenüber dem Euro hat zugelegt. Heute Morgen 8:00 Uhr kostet eine Unze Gold 1.054,50 Euro. Hier die Goldpreise:
Goldbarren 1.000 g 32,245.00 32,895.00
Goldbarren 500 g 16,122.50 16,492.50
Goldbarren 250 g 8,061.25 8,291.25
Goldbarren 100 g 3,224.50 3,322.50
Goldbarren 50 g 1,612.25 1,671.25
Goldbarren 31.10 g 979.50 1,054.50
Goldbarren 20 g 645.00 683.00
Goldbarren 10 g 322.50 352.50
Goldbarren 5 g 161.25 182.25
Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 979.50 1,064.50
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 492.25 560.25
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 246.25 286.75
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 95.50 123.50
Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 979.50 1,064.50
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 492.25 560.25
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 246.25 286.75
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 95.50 123.50
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 47.25 73.25
Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 979.50 1,064.50
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 492.25 560.25
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 246.25 286.75
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 95.50 123.50
Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 979.50 1,064.50
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 492.25 560.25
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 246.25 286.75
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 95.50 123.50
Eagle 1/1 OZ 31,10 g 979.50 1,064.50
Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 224.50 262.50
10 Rubel Rußland 7,74 g 237.50 281.50
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 219.75 284.25
20 Vreneli CHF 5,8 g 178.00 227.50
100 Kronen ATS 30,48 g 940.00 1,016.00
4 Dukaten ATS 13,765 g 424.50 481.50
1 Dukat ATS 3,44 g 103.25 124.25
50 Pesos Mexico 37,5 g 1,156.50 1,258.50