Goldpreise 26.05.2011

  • von

Goldbarren 1.000 g Ankauf € 34,287.00 Verkauf € 34,937.00
Goldbarren 500 g 17,143.50 17,513.50
Goldbarren 250 g 8,571.75 8,801.75
Goldbarren 100 g 3,428.75 3,526.75
Goldbarren 50 g 1,714.25 1,773.25
Goldbarren 31.10 g 1,041.50 1,116.50
Goldbarren 20 g 685.75 723.75
Goldbarren 10 g 342.75 372.75
Goldbarren 5 g 171.50 192.50

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 1,041.50 1,121.50
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 523.50 591.50
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 262.00 302.50
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 101.50 129.50

Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 1,041.50 1,126.50
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 523.50 591.50
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 262.00 302.50
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 101.50 129.50
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 50.25 76.25

Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 1,041.50 1,126.50
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 523.50 591.50
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 262.00 302.50
 Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 101.50 129.50

 Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 1,041.50 1,126.50
 Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 523.50 591.50
 Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 262.00 302.50
 Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 101.50 129.50

 1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 238.75 276.75
 10 Rubel Rußland 7,74 g 252.50 296.50
 20 GM Wilhelm II. 7,16 g 233.50 298.00
 20 Vreneli CHF 5,8 g 189.25 238.75
 100 Kronen ATS 30,48 g 999.50 1,075.50
 4 Dukaten ATS 13,765 g 451.50 508.50
 1 Dukat ATS 3,44 g 109.75 130.75
 50 Pesos Mexico 37,5 g 1,229.75 1,331.75

Weltreiche vergehen – Gold bleibt bestehen

Das Welt-Finanzsystem wankt. Für jeden in der Realwirtschaft erwirtschafteten Dollar schießen etwa 350 Dollar in der Finanzsphäre unkontrolliert weltweit hin und her. Die Bankenwelt ist zu einem gigantischen Kasino verkommen. Es wird im Mega-Stil gespielt und gezockt, dass kein dollarglänzendes Auge mehr trocken bleibt.

Der Staat mischt sich immer häufiger in die Privatsphäre seiner Bürger ein, Kontrollmaßnahmen werden verstärkt und die Freiheitsrechte beschränkt. Gleichzeitig nähert sich das deckungslose Papiergeld, wie immer in der Geschichte, seinem wahren Wert: nämlich Null! Gold dagegen ist immer liquide. Es basiert im Gegensatz zu Papier nicht auf einem Versprechen eines Staates oder einer Bank. Es repräsentiert ein Stück Freiheit inmitten wachsender Unfreiheiten und staatlicher Zwänge. Es repräsentiert Licht in einer sich verdunkelnden Welt. Kein Wunder, dass die Hochfinanz und die Politiker Gold fürchten, wie der Teufel das Weihwasser. Die Rückkehr zu einem Goldstandard wäre gleichbedeutend mit dem Ende ihrer Macht, dem Ende des Dollars, dem Ende der Manipulation und des getarnten Betrugs. Sie können es sich nicht leisten, untätig zu bleiben. Die Zeit drängt! Das von der Hochfinanz und den Massenmedien als »barbarisches Relikt« bezeichnete und massiv manipulierte gelbe Metall wartet geduldig auf seine große Stunde, die mit Gewissheit in nicht allzu ferner Zukunft kommen wird
Auf dieser DVD gewährt Ihnen der Goldexperte Prof. Dr. Hans J. Bocker im Gespräch mit Michael Vogt einen unzensierten Blick hinter die Kulissen der internationalen Finanz- und Edelmetallmärkte.