Goldpreise 26.11.2010

  • von

Offensichtlich hat man eben gleichzeitig auf Gold und Silberpreise gehauen. Eindeutiger wie auf den beiden Charts kann man es nicht mehr sehen. Weiter unten habe ich die aktuellen Charts eingefügt.
Goldbarren 1.000 g 32,710.75 33,360.75
Goldbarren 500 g 16,355.25 16,725.25
Goldbarren 250 g 8,177.75 8,407.75
Goldbarren 100 g 3,271.00 3,369.00
Goldbarren 50 g 1,635.50 1,694.50
Goldbarren 31.10 g 993.50 1,068.50
Goldbarren 20 g 654.25 692.25
Goldbarren 10 g 327.00 357.00
Goldbarren 5 g 163.50 184.50

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g Ankauf EURO 993.50 Verkauf Euro 1,078.50
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 499.50 567.50
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 249.75 290.25
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 96.75 124.75

Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 993.50 1,078.50
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 499.50 567.50
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 249.75 290.25
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 96.75 124.75
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 48.00 74.00

Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 993.50 1,078.50
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 499.50 567.50
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 249.75 290.25
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 96.75 124.75

Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 993.50 1,078.50
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 499.50 567.50
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 249.75 290.25
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 96.75 124.75

Eagle 1/1 OZ 31,10 g 993.50 1,078.50

1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 227.75 265.75
10 Rubel Rußland 7,74 g 241.00 285.00
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 222.75 287.25
20 Vreneli CHF 5,8 g 180.50 230.00
100 Kronen ATS 30,48 g 953.75 1,029.75
4 Dukaten ATS 13,765 g 430.75 487.75
1 Dukat ATS 3,44 g 104.75 125.75
50 Pesos Mexico 37,5 g 1,173.25 1,275.25

[Most Recent Quotes from www.kitco.com]
[Most Recent Quotes from www.kitco.com]