Der Goldpreis sympathisiert mit der 1.600.- Dollar Marke. Die Angst der Anleger, dass Papier keinen Wert mehr darstellt steigt, doch der Run auf Gold und Silber hat noch nicht begonnen. Rösler sagt an die Deutschen: Ruhe bewahren! Die aktuellen Schalterkurse für Edelmetalle von heute 8:00 Uhr im Ankauf und Verkauf in Euro:
Goldbarren | 1.000 g | 35,461.25 | 36,111.25 | |||
Goldbarren | 500 g | 17,730.75 | 18,100.75 | |||
Goldbarren | 250 g | 8,865.25 | 9,095.25 | |||
Goldbarren | 100 g | 3,546.25 | 3,644.25 | |||
Goldbarren | 50 g | 1,773.00 | 1,832.00 | |||
Goldbarren | 31.10 g | 1,077.25 | 1,152.25 | |||
Goldbarren | 20 g | 709.25 | 747.25 | |||
Goldbarren | 10 g | 354.50 | 384.50 | |||
Goldbarren | 5 g | 177.25 | 198.25 | |||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,077.25 | 1,157.25 | ||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 541.50 | 609.50 | ||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 270.75 | 311.25 | ||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 105.00 | 133.00 | ||
Känguruh | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,077.25 | 1,162.25 | ||
Känguruh | 1/2 OZ | 15,55 g | 541.50 | 609.50 | ||
Känguruh | 1/4 OZ | 7,78 g | 270.75 | 311.25 | ||
Känguruh | 1/10 OZ | 3,11 g | 105.00 | 133.00 | ||
Känguruh | 1/20 OZ | 1,56 g | 52.00 | 78.00 | ||
Maple Leaf | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,077.25 | 1,162.25 | ||
Maple Leaf | 1/2 OZ | 15,55 g | 541.50 | 609.50 | ||
Maple Leaf | 1/4 OZ | 7,78 g | 270.75 | 311.25 | ||
Maple Leaf | 1/10 OZ | 3,11 g | 105.00 | 133.00 | ||
Philharmoniker | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,077.25 | 1,162.25 | ||
Philharmoniker | 1/2 OZ | 15,55 g | 541.50 | 609.50 | ||
Philharmoniker | 1/4 OZ | 7,78 g | 270.75 | 311.25 | ||
Philharmoniker | 1/10 OZ | 3,11 g | 105.00 | 133.00 | ||
Eagle | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,077.25 | 1,162.25 | ||
1 Sov. Eli. II. Neu | 7,32 g | 247.00 | 285.00 | |||
10 Rubel Rußland | 7,74 g | 261.25 | 305.25 | |||
20 GM Wilhelm II. | 7,16 g | 241.50 | 306.00 | |||
20 Vreneli CHF | 5,8 g | 195.75 | 245.25 | |||
100 Kronen ATS | 30,48 g | 1,033.75 | 1,109.75 | |||
4 Dukaten ATS | 13,765 g | 467.00 | 524.00 | |||
1 Dukat ATS | 3,44 g | 113.50 | 134.50 | |||
50 Pesos Mexico | 37,5 g | 1,272.00 | 1,374.00 |
Seit dem Geld nicht mehr in Gold gedeckt ist, ist Geld nur noch Schuld. Damals gab es keine Inflation oder Währungsreformen, denn es konnte nur soviel Geld auf dem Markt sein wie Gold existierte, d.h. die Staaten konnten nicht einfach aus dem Nichts Geld drucken lassen. Heuzutage wird Geld aus dem Nichts geschaffen und somit verliert das Geld zunehmend an Wert. Schon heute sprechen einige Ökonomen von einer weltweiten Währungsreform welche unweigerlich auf uns zukommt. Mehr dazu im Video.