Gestern bei Günther Jauch waren Altbundeskanzler Schmidt und Steinbrück eingeladen. Steinbrück, ehemaliger Finanzminister gab seine Lügen in aller Öffentlichkeit zu. Was alle insgeheim wussten, dass die Erklärung an die Sparer von Merkel und Steinbrück in 2008 gelogen war, wird nun bestätigt. Sie wären gezwungen gewesen, das zu verkünden, weil die Sparer ihr Geld von den Banken abzogen. Die Lüge zeigte Wirkung und die Sparerschafe, glaubten es. Das moderne Geldsystem ist auf Vertrauen aufgebaut, darf man da nicht etwas tricksen? Bei Minute 13:10 Video Teil 2 gibt zu dass Schlangen vor den Banken zu verhindern (bei Teil 3 ) waren. Die gemeinsame Erklärung von Merkel und Steinbrück bezüglich der Spareinlagen, hat mit der Wahrheit zunächst gar nichts zu tun, sondern es war völlig richtig, das Puplikum, das nervös wurde zu beruhigen sagte Altbundeskanzler Schmidt.Nehmen Sie sich die Zeit um diese Videos anzusehen. Hier nun die Schalterkurse für Edelmetalle in Euro um 8:00 Uhr:
Goldbarren | 1.000 g | Ankauf 37,881.00 | Verkauf 38,531.00 | |||
Goldbarren | 500 g | 18,940.50 | 19,310.50 | |||
Goldbarren | 250 g | 9,479.75 | 9,709.75 | |||
Goldbarren | 100 g | 3,793.75 | 3,891.75 | |||
Goldbarren | 50 g | 1,898.75 | 1,957.75 | |||
Goldbarren | 31.10 g | 1,169.25 | 1,244.25 | |||
Goldbarren | 20 g | 761.50 | 799.50 | |||
Goldbarren | 10 g | 380.75 | 410.75 | |||
Goldbarren | 5 g | 190.25 | 211.25 | |||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,169.25 | 1,254.25 | ||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 584.50 | 652.50 | ||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 292.50 | 333.00 | ||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 114.00 | 142.00 | ||
Känguruh | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,169.25 | 1,254.25 | ||
Känguruh | 1/2 OZ | 15,55 g | 584.50 | 652.50 | ||
Känguruh | 1/4 OZ | 7,78 g | 292.50 | 333.00 | ||
Känguruh | 1/10 OZ | 3,11 g | 114.00 | 142.00 | ||
Känguruh | 1/20 OZ | 1,56 g | 56.50 | 82.50 | ||
Maple Leaf | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,169.25 | 1,254.25 | ||
Maple Leaf | 1/2 OZ | 15,55 g | 584.50 | 652.50 | ||
Maple Leaf | 1/4 OZ | 7,78 g | 292.50 | 333.00 | ||
Maple Leaf | 1/10 OZ | 3,11 g | 114.00 | 142.00 | ||
Philharmoniker | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,169.25 | 1,254.25 | ||
Philharmoniker | 1/2 OZ | 15,55 g | 584.50 | 652.50 | ||
Philharmoniker | 1/4 OZ | 7,78 g | 292.50 | 333.00 | ||
Philharmoniker | 1/10 OZ | 3,11 g | 114.00 | 142.00 | ||
Eagle | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,169.25 | 1,254.25 | ||
1 Sov. Eli. II. Neu | 7,32 g | 262.50 | 300.50 | |||
10 Rubel Rußland | 7,74 g | 277.75 | 321.75 | |||
20 GM Wilhelm II. | 7,16 g | 257.00 | 321.50 | |||
20 Vreneli CHF | 5,8 g | 208.00 | 257.50 | |||
100 Kronen ATS | 30,48 g | 1,105.25 | 1,201.25 | |||
4 Dukaten ATS | 13,765 g | 496.50 | 553.50 | |||
1 Dukat ATS | 3,44 g | 120.75 | 141.75 | |||
50 Pesos Mexico | 37,5 g | 1,359.75 | 1,481.75 |
14:52
Helmut Schmidt und Peer Steinbrück bei Günther Jauch (23.10.11) | Teil 1
Helmut Schmidt und Peer Steinbrück bei Günther Jauch (23.10.11) | Teil 2
Helmut Schmidt und Peer Steinbrück bei Günther Jauch (23.10.11) | Teil 3
Helmut Schmidt und Peer Steinbrück bei Günther Jauch (23.10.11) | Teil 4
MarcoBack79|