Goldbarren | 1.000 g | 28,889.00 | 29,539.00 | ||||
Goldbarren | 500 g | 14,444.50 | 14,814.50 | ||||
Goldbarren | 250 g | 7,222.25 | 7,452.25 | ||||
Goldbarren | 100 g | 2,889.00 | 2,987.00 | ||||
Goldbarren | 50 g | 1,444.50 | 1,503.50 | ||||
Goldbarren | 31.10 g | 891.25 | 956.25 | ||||
Goldbarren | 20 g | 577.75 | 615.75 | ||||
Goldbarren | 10 g | 289.00 | 319.00 | ||||
Goldbarren | 5 g | 144.50 | 165.50 | ||||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 895.75 | 965.75 | |||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 441.00 | 502.00 | |||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 218.50 | 259.00 | |||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 82.75 | 110.75 |
Kategorien