Edelmetallschalterpreise Silber
Freitag, 09. März 2012
08:54 Uhr
Silberbarren 15 kg Ankauf 11.974,00 Verkauf 12.794,00 +19% 15.224,86
Silberbarren 5 kg Ankauf 3.945,00 Verkauf 4.318,00 +19% 5.138,42
Silberbarren 1 kg Ankauf 790,00 Verkauf 885,00 +19% 1.053,15
Silberbarren 500 gr Ankauf 390,00 Verkauf 453,00+ 19% 539,07
Silberbarren 250 gr Ankauf 190,80 Verkauf 236,20+ 19% 281,08
Silberbarren 100 gr Ankauf 73,10 Verkauf 100,60 +19% 119,71
Silberbarren 50 gr Ankauf 34,20 Verkauf 57,20 +19% 68,07
Silberbarren 20 gr Ankauf 11,50 Verkauf 30,40 +19% 36,18
Silbermünzen 999/1000 + 7 Mwst
Andorra 1 oz Eagle Ankauf 22,80 Verkauf 29,30 7% 31,35
Australien 1/2 oz Ankauf 11,40 Verkauf 17,90 7% 19,15
Australien 1 oz Kookaburra Ankauf 22,80 Verkauf 34,00 7% 36,38
Australien 1 oz Koala Ankauf 22,80 Verkauf 31,40 7% 33,60
Australien Lunar II 1 oz Maus Ankauf 22,80 Verkauf 36,00 7% 38,52
Lunar Ochse II 1 Ankauf 22,80 Verkauf 58,00 7% 62,06
Lunar Tiger II 1 oz Ankauf 22,80 Verkauf 58,00 7% 62,06
Lunar Hase II 1 oz Ankauf 22,80 Verkauf 58,00 7% 62,06
Lunar Drache II 1 oz Ankauf 22,80 Verkauf 52,00 7% 55,64
Australien 10oz Lunar/Kookaburra/Koala Ankauf 233,00 Verkauf 297,60 7% 318,43
Australien1 kg Kookaburra/Koala-Bär Ankauf 787,00 Verkauf 898,00 7% 960,86
Australien 1 kg Lunar II Ankauf 787,00 Verkauf 898,00 7% 960,86
Cook Island 1 oz Segelschiff Ankauf 22,80 Verkauf 29,30 7% 31,35
Großbritannien Britannia 1 oz Ankauf 23,00 Verkauf 32,00 7% 34,24
Kanada 1 oz Maple Leaf Ankauf 22,80 Verkauf 29,40 7% 31,46
Kanada 1 oz Grizzly / Puma / Ankauf 22,80 Verkauf 32,50 7% 34,78
Österreich 1 oz Philharmoniker Ankauf 22,80 Verkauf 29,30 7% 31,35
USA 1 oz Silver-Eagle Ankauf 22,80 Verkauf 30,00 7% 32,10