<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold Blogger</title>
	<atom:link href="http://goldblogger.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblogger.de</link>
	<description>Gold die unzerstörbare Währung- Es ist nicht alles Gold was glänzt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 07:29:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goldankauf Preise 03.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-preise-03-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-preise-03-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[Die Goldankauf- Preise der Goldhändler pro Gramm am 3.2.2012 um 8:30 Uhr in Euro: 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,720 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 14,226 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 22,447 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,907 € 900er Gold &#8211; 21,6 Karat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-preise-03-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 03.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-03-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-03-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12509</guid>
		<description><![CDATA[Gold und Silber sind stark, obwohl wie immer zur selben Zeit auf den Drückerknopf gedrückt wird, denke ich, dass es nicht sehr viel nützen wird. Heute werden die US Arbeitsmarktzahlen bekannt gegeben , die wahrscheinlich genau so real wie in Deutschland sein werden. Es wird sich wohl keiner mehr danach richten. 2012 gilt als das Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-03-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 02.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12502</guid>
		<description><![CDATA[Die Schalterkurse für Edelmetalle um 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf in Euro: &#160; &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren 1.000 g 42,241.50 43,041.50 Goldbarren 500 g 21,120.75 21,570.75 Goldbarren 250 g 10,560.25 10,830.25 Goldbarren 100 g 4,224.25 4,342.25 Goldbarren 50 g 2,117.50 2,186.50 Goldbarren 31.10 g 1,300.50 1,380.50 Goldbarren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 01.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-01-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-01-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12495</guid>
		<description><![CDATA[Heute schon in aller Früh verlieren Gold und auch Silber gleichzeitig und rutschen abwärts. Nach 10:00 Uhr MEZ steigt der Preis innerhalb von Minuten um über 10 Dollar pro Unze. Hier nun die Schalterkurse von heute 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf in Euro: &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-01-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honigmann Nachrichten 31. Januar 2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/honigmann-nachrichten-31-januar-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/honigmann-nachrichten-31-januar-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honigmann Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[Honigmann]]></category>
		<category><![CDATA[news 31.1.2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12490</guid>
		<description><![CDATA[Der Honigmann berichtet heute]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/honigmann-nachrichten-31-januar-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es ist vom Weltuntergang 2012 die Rede!</title>
		<link>http://goldblogger.de/prophezeiungen/es-ist-vom-weltuntergang-2012-die-rede.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/prophezeiungen/es-ist-vom-weltuntergang-2012-die-rede.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 17:18:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prophezeiungen]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Konstellation]]></category>
		<category><![CDATA[Sterne]]></category>
		<category><![CDATA[Weltuntergang]]></category>
		<category><![CDATA[Wintersonnenwende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12485</guid>
		<description><![CDATA[Für das Jahr 2012 wird eine große Veränderung vorhergesagt! Es ist sogar vom Weltuntergang die Rede! Esoteriker erwarten dieses Datum 21.12.2012 schon sehr lange. Dabei habe junge Menschen eine große Angst und die sollte man ihnen nehmen: Der Hintergrund: Am 21. Dezember findet eine Wintersonnenwende statt. Hier handelt es sich um eine ganz seltene Konstellation [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/prophezeiungen/es-ist-vom-weltuntergang-2012-die-rede.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf Preise 31.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12479</guid>
		<description><![CDATA[Altgold, Goldankauf, Silberankauf und weitere Edelmetalle bei Händlern pro Gramm in Euro 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,532 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 14,017 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 22,121 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,488 € 900er Gold &#8211; 21,6 Karat 1 Gramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie das Deutsche Volk sich selbst entsorgt&#8230;</title>
		<link>http://goldblogger.de/deutschland/wie-das-deutsche-volk-sich-selbst-entsorgt.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/deutschland/wie-das-deutsche-volk-sich-selbst-entsorgt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12464</guid>
		<description><![CDATA[Auf dieses Video hat mich Yvonne aufmerksam gemacht. Ob natürlich die Übersetzung stimmt, weiss ich nicht, ich bin ja kein Japaner. Wenn das aber stimmt, sieht man doch, wie wir ganz schön lächerlich da stehen. Zum Beispiel, wenn die Deutschen glauben, dass Schuld erblich ist, halten sie bestimmt auch die Erde für flach. Falls die Übersetzung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/deutschland/wie-das-deutsche-volk-sich-selbst-entsorgt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 31.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12458</guid>
		<description><![CDATA[Der EU Gipfel endete gestern Abend und alle spielten den Strahlemann, so wie man auf den Bildern sieht. Was für eine Show! Ich sage nur: good bye Euro. Hier nun die Schalterkurse in Euro um 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf: &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren 1.000 g 41,923.50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Honigmann Nachrichten vom 30. Januar 2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/honigmann-nachrichten-vom-30-januar-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/honigmann-nachrichten-vom-30-januar-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Honigmann Nachrichten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12454</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/news/honigmann-nachrichten/honigmann-nachrichten-vom-30-januar-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf Preise 30.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-30-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-30-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12450</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Gold und Silber Ankaufpreise am 30.01.2012 um 8:00 Uhr in Gramm und Euro: 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,492 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 13,972 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 22,051 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,399 € 900er Gold &#8211; 21,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-30-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 30.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-30-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-30-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12444</guid>
		<description><![CDATA[Die Schalterkurse heute 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf in Euro: &#160; &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren 1.000 g 41,810.50 42,610.50 Goldbarren 500 g 20,905.25 21,355.25 Goldbarren 250 g 10,452.75 10,722.75 Goldbarren 100 g 4,181.00 4,299.00 Goldbarren 50 g 2,095.75 2,164.75 Goldbarren 31.10 g 1,287.25 1,367.25 Goldbarren 20 g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-30-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis wird uninteressant&#8230;</title>
		<link>http://goldblogger.de/deutschland/goldpreis-silberpreis-wird-uninteressant.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/deutschland/goldpreis-silberpreis-wird-uninteressant.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:09:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gold DDR]]></category>
		<category><![CDATA[verschwunden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12440</guid>
		<description><![CDATA[Die DDR ist nicht unsere Vergangenheit, sondern unsere Zukunft! Nun wissen wir es gewiss, was wir immer vermuteten. Also wird sich für uns die Zukunft unschwer nachvollziehen lassen, wie es wird, hat es schon gegeben. Gold wurde in der ehemaligen DDR aus der früheren Sowjetunion beschafft. Ein Goldverbot gab es zwar nicht, doch gab es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/deutschland/goldpreis-silberpreis-wird-uninteressant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuigkeiten statt Nachrichten 25.01,2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/news/neuigkeiten-statt-nachrichten/neuigkeiten-statt-nachrichten-25-012012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/news/neuigkeiten-statt-nachrichten/neuigkeiten-statt-nachrichten-25-012012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:26:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neuigkeiten statt Nachrichten]]></category>
		<category><![CDATA[conrebbi]]></category>
		<category><![CDATA[nachrichtenkanal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12436</guid>
		<description><![CDATA[Neuigkeiten statt Nachrichten von Conrebbi. Ist ein Anschlag auf den US Präsidenten geplant? Es wurde zur Ermordung von Obama aufgerufen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/news/neuigkeiten-statt-nachrichten/neuigkeiten-statt-nachrichten-25-012012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 27.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-27-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-27-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12428</guid>
		<description><![CDATA[So manchen hört man sagen, hätte ich nur schon vorher gekauft, denn 1 Unze Silber, wie zum Beispiel die Münze Maple Leaf, Nominalwert: 5 Kanadische Dollar Herkunftsland: Kanada Prägestätte: Royal Canadian Mint Prägejahr: 2009 Feingewicht: 1 Unze (31,103 g) Reinheit: 999,9 / 1000 Durchmesser: 38,00 mm &#8211; kostet gerade 39,00 Euro. Dass das Verhältnis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-27-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

