<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold Blogger</title>
	<atom:link href="http://goldblogger.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblogger.de</link>
	<description>Gold die unzerstörbare Währung- Es ist nicht alles Gold was glänzt</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 15:24:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Im Ausland bekommt man mehr Infos über Occupy als in Deutschland</title>
		<link>http://goldblogger.de/deutschland/demos/im-ausland-bekommt-man-mehr-infos-als-in-deutschland.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/deutschland/demos/im-ausland-bekommt-man-mehr-infos-als-in-deutschland.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Demos]]></category>
		<category><![CDATA[Blockupy]]></category>
		<category><![CDATA[Camp]]></category>
		<category><![CDATA[frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[occupy]]></category>
		<category><![CDATA[Räumung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13571</guid>
		<description><![CDATA[Mit einer Farb-Dusche reagierten in Frankfurt Aktivisten vor der Zentrale der Europäischen Bank. Die Polizei löste die Anhänger der Bewegung auf und demontierte ihre Lager vor der Europäischen Zentralbank. Die Aktivisten geben nicht auf, und stellen sicher, dass es noch mehr Proteste geben wird. An der Operation beteiligten rund 400 Polizisten, weil die Aktivisten sich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/deutschland/demos/im-ausland-bekommt-man-mehr-infos-als-in-deutschland.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein alter Streit mit London, es geht um Gibraltar</title>
		<link>http://goldblogger.de/krisenmelder/ein-alter-streit-mit-london-es-geht-um-gibraltar.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/krisenmelder/ein-alter-streit-mit-london-es-geht-um-gibraltar.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 15:04:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krisenmelder]]></category>
		<category><![CDATA[Absage]]></category>
		<category><![CDATA[Einladung]]></category>
		<category><![CDATA[Feier]]></category>
		<category><![CDATA[Jubiläum]]></category>
		<category><![CDATA[Königshaus]]></category>
		<category><![CDATA[Spanien]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13565</guid>
		<description><![CDATA[Streitigkeiten wohin man sieht auch in Spanien: Anlässlich des Diamantenen Kronjubiläums der Queen kocht ein alter Streit hoch. Königin Sophia von Spanien hat ihre Teilnahme an einem Festessen in Windsor Castle an diesem Freitag abgesagt. Damit folgte sie dem Beispiel ihres Gatten, König Juan Carlos. Der ist jedoch wegen einer Hüftoperation nach einer folgenreichen Elefantenjagd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/krisenmelder/ein-alter-streit-mit-london-es-geht-um-gibraltar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krebs die Geisel der Menschheit</title>
		<link>http://goldblogger.de/allgemein/gesundheit/krebs.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/allgemein/gesundheit/krebs.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesundheit]]></category>
		<category><![CDATA[heilen]]></category>
		<category><![CDATA[Krebs]]></category>
		<category><![CDATA[verstehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13558</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile stirbt jeder 2. Mann und jede 3. Frau an Krebs. Es ist eine verheerende Diagnose für jeden Patienten: Krebs. Nun zeichnet der US-Onkologe Siddhartha Mukherjee in einem einzigartigen Buch die Geschichte der Krankheit. Eine Krankheit als König zu bezeichnen, ist schon etwas ungewöhnlich. Aber wenn man das Buch liest, kommt einem manchmal tatsächlich dieser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/allgemein/gesundheit/krebs.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was tun die reichen Griechen um ihr Land zu retten?</title>
		<link>http://goldblogger.de/weltgeschehen/europa/was-tun-die-reichen-griechen-um-ihr-land-zu-retten.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/weltgeschehen/europa/was-tun-die-reichen-griechen-um-ihr-land-zu-retten.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[anlage]]></category>
		<category><![CDATA[berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Griechen]]></category>
		<category><![CDATA[immobilien]]></category>
		<category><![CDATA[Reiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13553</guid>
		<description><![CDATA[Für ihr Land tun sie nichts. Das Hemd ist einem ja bekanntlich näher als die Jacke. Man kauft Immobilien in der deutschen Hauptstadt. Griechen suchen einen sicheren Hafen für ihr Kapital. Um die Akropolis geht bei den Anlegern die Angst vor der Banken-Pleite um. Wieso kaufen sie keine Immobilien in ihrem Land. Sicher gäbe es [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/weltgeschehen/europa/was-tun-die-reichen-griechen-um-ihr-land-zu-retten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf &#8211; Preise 16.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-16-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-16-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13547</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie alten Goldschmuck, den sie nicht mehr brauchen? Dann machen Sie ihr Gold zu Geld. Diesen Spruch kann man fast täglich im Fernsehen in der Werbung sehen. Es ist wohl eine der schlimmsten Werbungen überhaupt. Hier die Ankaufspreise um 9:00 Uhr pro Gramm: 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 11,475 € 375er Gold [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-16-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 16.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-16-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-16-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13539</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis müsste aufgrund der Inflation bzw. des daraus erfolgten Kaufkraftverlustes auf mehr als 7.000 Euro steigen, um das Tageshoch von 850 Dollar des Jahres 1980 real zu übertreffen. Da ist also noch sehr viel Luft nach oben. Der langfristige Aufwärtstrend ist meines Erachtens trotz der Korrekturen in den vergangenen Wochen intakt. Dies sagte der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-16-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Merkels Besuch Hollande vom Blitz getroffen</title>
		<link>http://goldblogger.de/news/merkels-besuch-hollande-vom-blitz-getroffen.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/news/merkels-besuch-hollande-vom-blitz-getroffen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 18:07:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13530</guid>
		<description><![CDATA[Hollande musste auf dem Flug nach Berlin das Flugzeug umkehren lassen, weil es von einem Blitz getroffen wurde. So oder so ähnlich habe ich es gerade in den Nachrichten gehört. Egal wie es war, dies ist kein gutes Zeichen! Eine Stunde später flog das Flugzeug wieder Richtung Berlin und landete doch. Amtsantritt und gleich in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/news/merkels-besuch-hollande-vom-blitz-getroffen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wo sind sie denn die qualifizierten Einwanderer?</title>
		<link>http://goldblogger.de/deutschland/integration/wo-sind-sie-denn-die-qualifizierten-einwanderer.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/deutschland/integration/wo-sind-sie-denn-die-qualifizierten-einwanderer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Integration]]></category>
		<category><![CDATA[Diebe]]></category>
		<category><![CDATA[Mörder]]></category>
		<category><![CDATA[Mundtod]]></category>
		<category><![CDATA[Osteuropäer]]></category>
		<category><![CDATA[verbot]]></category>
		<category><![CDATA[verbrecher]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13526</guid>
		<description><![CDATA[Wir schauen regelmäßig Aktenzeichen XY und müssen immer lachen, wenn es wieder einmal heißt: Die Täter sind Osteuropäer&#8230; Immer mehr Einbrüche, Überfälle und kriminelle Handlungen, diese Meldung ist gleichzusetzen mit dieser Meldung: Asylzahlen steigen 2012 deutlich an. Die Zahl der Asylbewerber ist von Anfang Januar bis Ende April 2012 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum deutlich gestiegen. Laut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/deutschland/integration/wo-sind-sie-denn-die-qualifizierten-einwanderer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thilo Sarrazin: Europa braucht den Euro nicht</title>
		<link>http://goldblogger.de/deutschland/thilo-sarrazin-europa-braucht-den-euro-nicht.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/deutschland/thilo-sarrazin-europa-braucht-den-euro-nicht.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:49:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Buch]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[sarrazin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13520</guid>
		<description><![CDATA[Thilo Sarrazin sorgt erneut für Furore. Der Ex-Bundesbanker Thilo Sarrazin meldet sich nach seinem Sensationserfolg von Deutschland schafft sich ab jetzt erneut mit einem provokanten Buch zurück: Europa braucht den Euro nicht. Mit der drohenden Staatspleite einzelner Länder hat der Traum von der Europäischen Währungsunion seinen Glanz eingebüßt und seine Risiken offenbart. Angela Merkels Diktum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/deutschland/thilo-sarrazin-europa-braucht-den-euro-nicht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 15.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-15-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-15-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13513</guid>
		<description><![CDATA[Leserzuschrift aus DE an Hartgeld.com, wegen der Goldpreisdrückung: &#8220; ich habe Ihnen bereits mehrfach geschrieben, dass der Goldpreis nun auf unter 1300$ fallen wird. Ihnen selbst wird das nicht so viel ausmachen, da sie ja bereits seit Jahren investiert sind. Viele ihrer Leser werden aber Verluste erleiden und sie sollten zumindest auf die Möglichkeit hinweisen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-15-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Mafia macht Gewinne von 1500 Milliarden Dollar</title>
		<link>http://goldblogger.de/weltgeschehen/die-mafia-macht-gewinne-von-1500-milliarden-dollar.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/weltgeschehen/die-mafia-macht-gewinne-von-1500-milliarden-dollar.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 12:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13509</guid>
		<description><![CDATA[Ein Video, das man sich unbedingt ansehen sollte. Atomrebell Holger Strohm über die Macht der Bankenmafia im Gespräch mit Michael Vogt. Die Verbindung Hollywood-Mafia blickt auf eine langjährige und sehr einträgliche Liaison zurück. Häufig produzierte die Mafia Filme für Hollywood und ließ auch echte Gangster auftreten. Bereits in den 30er Jahren brachten führende Hollywood-Studios Hunderte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/weltgeschehen/die-mafia-macht-gewinne-von-1500-milliarden-dollar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das Gold der Deutschen noch da?</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/ist-das-gold-der-deutschen-noch-da.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/ist-das-gold-der-deutschen-noch-da.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldreserven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13506</guid>
		<description><![CDATA[Man liest heute: Bundestag fordert Aufklärung über die Bilanzierung der Goldreserven. Gegen den massiven Widerstand der Deutschen Bundesbank hat der Haushaltsausschuss einen kritischen Prüfbericht des Bundesrechnungshofes zu den Goldreserven angefordert. Gegen den massiven Widerstand der Deutschen Bundesbank hat der Haushaltsausschuss des Bundestags einen kritischen Prüfbericht des Bundesrechnungshofes zu den Goldreserven angefordert. Wie die &#8220;Bild&#8221;-Zeitung (Montagausgabe) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/ist-das-gold-der-deutschen-noch-da.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 14.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-14-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-14-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13497</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter geht es dramatisch Berg ab. Ebenso der Euro 1.2881, was den Goldpreis immer noch nicht unter 1.200 Euro fallen lässt. Also keine Panik! Die Schalterkurse von heute 8:00 Uhr in Euro für den Ankauf und Verkauf sehen wie folgt aus: &#160; &#160; Bezeichnung Feingewicht Herkunftsland Ankaufskurs Verkaufskurs Goldbarren 1.000 Gramm 1.000,00 g Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-14-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aufgrund technischer Wartungsarbeiten kein Bargeld</title>
		<link>http://goldblogger.de/news/aufgrund-technischer-wartungsarbeiten-kein-bargeld.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/news/aufgrund-technischer-wartungsarbeiten-kein-bargeld.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13494</guid>
		<description><![CDATA[Die Postbank meldet heute: Aufgrund technischer Wartungsarbeiten ist mit folgender Einschränkung bei der Bargeldversorgung zu rechnen: Aus- und Einzahlungen mit den Postbank SparCards sind voraussichtlich von Samstag 12.05.2012, 21:45 Uhr bis Sonntag 13.05.2012, 07:00 Uhr im In- und Ausland nicht möglich. Wichtig: Die Bargeldversorgung mit der Postbank Card am Geldautomaten ist nicht beeinträchtigt. Wir bitten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/news/aufgrund-technischer-wartungsarbeiten-kein-bargeld.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 11.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-11-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-11-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13486</guid>
		<description><![CDATA[Dadurch, dass der Euro auch fällt, steht der Goldkurs in Euro pro Unze immer noch über 1200.- Euro pro Unze. Was wirklich hinter der fallenden Kurse steht, weiss niemand ganz genau zu berichten. Eigentlich müssten die Edelmetallpreise steigen, wenn man sieht, wie alles teurer wird. Gold und Silber sind für mich aber immer noch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-11-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

