<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Gold/Silber Chart</title>
	<atom:link href="http://goldblogger.de/gold-news/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblogger.de</link>
	<description>Gold die unzerstörbare Währung- Es ist nicht alles Gold was glänzt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 11:08:10 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>Von: Goldpreis, Silberpeis 24.11.2011 - Goldbestand, Kanten, Meter, Würfel, Damit, Tonnen - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-7337</link>
		<dc:creator>Goldpreis, Silberpeis 24.11.2011 - Goldbestand, Kanten, Meter, Würfel, Damit, Tonnen - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 06:23:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-7337</guid>
		<description>[...] Gold/Silber Chart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold/Silber Chart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreis, Silberpreis 16.11.2011 - Barren, Wiener, Philharmoniker, Maple, Leaf, Goldbarren - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-7188</link>
		<dc:creator>Goldpreis, Silberpreis 16.11.2011 - Barren, Wiener, Philharmoniker, Maple, Leaf, Goldbarren - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:42:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-7188</guid>
		<description>[...] Gold/Silber Chart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold/Silber Chart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreis, Silberpreis 10.10.2011 - Goldbarren, Leistung, Känguruh, Krügerrand, Maple, Philharmoniker - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-6483</link>
		<dc:creator>Goldpreis, Silberpreis 10.10.2011 - Goldbarren, Leistung, Känguruh, Krügerrand, Maple, Philharmoniker - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-6483</guid>
		<description>[...] Gold/Silber Chart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold/Silber Chart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreis, Silberpreis 06.10.2011 - Goldbarren, Känguruh, Leaf, Philharmoniker, Krügerrand, Maple - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-6458</link>
		<dc:creator>Goldpreis, Silberpreis 06.10.2011 - Goldbarren, Känguruh, Leaf, Philharmoniker, Krügerrand, Maple - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 06:21:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-6458</guid>
		<description>[...] Gold/Silber Chart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold/Silber Chart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreis, Silberpreis 31.08.2011 - Marke, Unze, Dollar, Schalterkurse, hier Aktuell, Banken - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-6220</link>
		<dc:creator>Goldpreis, Silberpreis 31.08.2011 - Marke, Unze, Dollar, Schalterkurse, hier Aktuell, Banken - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 06:17:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-6220</guid>
		<description>[...] Gold/Silber Chart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold/Silber Chart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreise 02.05.2011 -  Känguruh,  Goldbarren,  Krügerrand, Leaf,  Philharmoniker, Goldbarren - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-5703</link>
		<dc:creator>Goldpreise 02.05.2011 -  Känguruh,  Goldbarren,  Krügerrand, Leaf,  Philharmoniker, Goldbarren - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 07:40:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-5703</guid>
		<description>[...] Gold/Silber Chart [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold/Silber Chart [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreise 22.03.2011 -  Känguruh, Goldbarren,  Philharmoniker,  Goldbarren, Leaf,  Maple - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-5460</link>
		<dc:creator>Goldpreise 22.03.2011 -  Känguruh, Goldbarren,  Philharmoniker,  Goldbarren, Leaf,  Maple - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 09:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-5460</guid>
		<description>[...] Gold/Silber News [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold/Silber News [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreise 01.12.2010 - Goldbarren, Känguruh, Leaf, Maple, Krügerrand, Philharmoniker - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-4483</link>
		<dc:creator>Goldpreise 01.12.2010 - Goldbarren, Känguruh, Leaf, Maple, Krügerrand, Philharmoniker - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Dec 2010 07:22:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-4483</guid>
		<description>[...] Gold News [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold News [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Goldpreis 15.10.2010 - Goldbarren, Känguruh, Krügerrand, Maple, Philharmoniker, Leaf - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-4010</link>
		<dc:creator>Goldpreis 15.10.2010 - Goldbarren, Känguruh, Krügerrand, Maple, Philharmoniker, Leaf - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 16:33:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-4010</guid>
		<description>[...] Gold News [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold News [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Kitco – steht der Goldpreis vor dem Ausbruch? - Silber, Goldpreis, Gold, Dollar, Woche, Unze - Gold Blogger</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-1485</link>
		<dc:creator>Kitco – steht der Goldpreis vor dem Ausbruch? - Silber, Goldpreis, Gold, Dollar, Woche, Unze - Gold Blogger</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 06:41:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-1485</guid>
		<description>[...] Gold News [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Gold News [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: frank</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-622</link>
		<dc:creator>frank</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2009 10:27:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-622</guid>
		<description>Interessanter Artikel, vielen Dank. Umso mehr wundert mich, dass es so langsam bergauf geht mit dem Goldpreis ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanter Artikel, vielen Dank. Umso mehr wundert mich, dass es so langsam bergauf geht mit dem Goldpreis &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-574</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2009 18:23:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-574</guid>
		<description>Angeblich soll in Frankfurt Gold lagern:

&quot;Frankfurt am Main - Dort ist tatsächlich alles Gold, was glänzt: Barren für Barren ist das Edelmetall im Tresor der Deutschen Börse gestapelt. In Frankfurt, etwa zehn Meter unter der Erde, lagert ein Millionenschatz. Und er wird ständig größer: Seit die Krise sich im Herbst 2008 so richtig ausgewachsen hat, ist Gold als Geldanlage gefragt wie lange nicht&quot;.


http://www.manager-magazin.de/geld/geldanlage/0,2828,618737,00.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Angeblich soll in Frankfurt Gold lagern:</p>
<p>&#8220;Frankfurt am Main &#8211; Dort ist tatsächlich alles Gold, was glänzt: Barren für Barren ist das Edelmetall im Tresor der Deutschen Börse gestapelt. In Frankfurt, etwa zehn Meter unter der Erde, lagert ein Millionenschatz. Und er wird ständig größer: Seit die Krise sich im Herbst 2008 so richtig ausgewachsen hat, ist Gold als Geldanlage gefragt wie lange nicht&#8221;.</p>
<p><a href="http://www.manager-magazin.de/geld/geldanlage/0,2828,618737,00.html" rel="nofollow">http://www.manager-magazin.de/geld/geldanlage/0,2828,618737,00.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Fritzchen Wundertsich</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-300</link>
		<dc:creator>Fritzchen Wundertsich</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 17:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-300</guid>
		<description>Wieviel Gold hat eigentlich Deutschland?
Glaubt man den Gerüchten, hat Deutschland 
das Gold in Amerika. Oder haben die es sich
schon einverleibt?

Man darf eben nicht alles wissen....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wieviel Gold hat eigentlich Deutschland?<br />
Glaubt man den Gerüchten, hat Deutschland<br />
das Gold in Amerika. Oder haben die es sich<br />
schon einverleibt?</p>
<p>Man darf eben nicht alles wissen&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: alber</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-142</link>
		<dc:creator>alber</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Dec 2008 08:50:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-142</guid>
		<description>Bei 822.- USD blieb am Freitag der Zähler des Gold Charts stehen. Der Präsident von Nepal Gold berichtete, dass im Monat November und Dezember bis jetzt der höchste Verkauf von Gold statt gefunden hat. Auch die Nachfrage nach Silber sei sehr gestiegen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bei 822.- USD blieb am Freitag der Zähler des Gold Charts stehen. Der Präsident von Nepal Gold berichtete, dass im Monat November und Dezember bis jetzt der höchste Verkauf von Gold statt gefunden hat. Auch die Nachfrage nach Silber sei sehr gestiegen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: admin</title>
		<link>http://goldblogger.de/gold-news/comment-page-1#comment-28</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 09:28:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?page_id=50#comment-28</guid>
		<description>US-Notenbank weitet Notprogramm auf Geldmarktfonds aus 
 
In einer gemeinsamen Aktion würden seitens der US-Notenbank (= FED) und JPMorgan Chase fünf „Investmentvehikel“ gegründet, die sämtlichen Geldmarktfonds illiquide Papiere mit einer Restlaufzeit von bis zu 90 Tagen abzukaufen beabsichtigen. Begründbar sei diese Maßnahme mit der Tatsache, dass der enorme Kapitalabfluss viele Geldmarktfonds in erhebliche Schwierigkeiten gebracht hätte. Die FED wolle mit dieser Hilfestellung besagte Fonds in die Lage versetzen, über genügend Liquidität zur Auszahlung von Kundengeldern zu verfügen. „Der Schritt zeigt, wie alarmiert die FED ist und wie groß ihre Sorge ist, dass es zu einer regelrechten Kreditklemme kommt, die die sich abzeichnende Rezession noch einmal erheblich verschärfen würde“, (zit.) so Bernd Weidensteiner, seines Zeichens US-Experte bei der Frankfurter Commerzbank, im Interview mit der Financial Times Deutschland.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>US-Notenbank weitet Notprogramm auf Geldmarktfonds aus </p>
<p>In einer gemeinsamen Aktion würden seitens der US-Notenbank (= FED) und JPMorgan Chase fünf „Investmentvehikel“ gegründet, die sämtlichen Geldmarktfonds illiquide Papiere mit einer Restlaufzeit von bis zu 90 Tagen abzukaufen beabsichtigen. Begründbar sei diese Maßnahme mit der Tatsache, dass der enorme Kapitalabfluss viele Geldmarktfonds in erhebliche Schwierigkeiten gebracht hätte. Die FED wolle mit dieser Hilfestellung besagte Fonds in die Lage versetzen, über genügend Liquidität zur Auszahlung von Kundengeldern zu verfügen. „Der Schritt zeigt, wie alarmiert die FED ist und wie groß ihre Sorge ist, dass es zu einer regelrechten Kreditklemme kommt, die die sich abzeichnende Rezession noch einmal erheblich verschärfen würde“, (zit.) so Bernd Weidensteiner, seines Zeichens US-Experte bei der Frankfurter Commerzbank, im Interview mit der Financial Times Deutschland.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

