<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold Blogger &#187; Goldpreise</title>
	<atom:link href="http://goldblogger.de/goldpreise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblogger.de</link>
	<description>Gold die unzerstörbare Währung- Es ist nicht alles Gold was glänzt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 May 2012 05:55:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 22.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-22-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-22-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2012 05:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13613</guid>
		<description><![CDATA[Die Lage der Gold- und Silberpreise sind schwer einzuschätzen. Eine Unze Krügerrand kostet gerade 1.304.-Euro. Die weiteren Zahlen für den Ankauf und Verkauf von heute 8:00 Uhr sehen wie folgt aus: Bezeichnung Feingewicht Herkunftsland Ankaufskurs Verkaufskurs Goldbarren 1.000 Gramm 1.000,00 g Deutschland / Schwei,- Eurz 39.563,75 € 40.363,75 € Goldbarren 500 Gramm 500,00 g Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-22-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 21.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-21-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-21-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 06:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13602</guid>
		<description><![CDATA[Sag nichts schlechtes über Mutti so warnt Kauder Herrn Röttgen. Da darf man mal gespannt sein, ob Röttgen nicht doch noch eine Katze aus dem Sack lässt.  Inzwischen sorgt Angst um den Euro für fallende DAX Kurse. Der Euro steht bei 1.277. Wie gut wenn man Gold in physischer Form besitzt, es gibt Gelassenheit in solchen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-21-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 18.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-18-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-18-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:24:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13577</guid>
		<description><![CDATA[Investor Baron Rothschild sagte: &#8220;die Zeit Gold zu kaufen ist, wenn Blut in den Straßen fließt.&#8221;Die Investmentbank Goldman Sachs hält jedenfalls einenen Goldpreis von 1.940 Dollar pro Unze noch im kommenden Jahr für möglich. Im Moment kostet eine Unze Krügerrand über 1.300.- Euro. Große Anleger investieren bereits stärker in Gold. Hier die Schalterkurse von 8:00 Uhr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-18-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf &#8211; Preise 16.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-16-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-16-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 07:08:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13547</guid>
		<description><![CDATA[Haben Sie alten Goldschmuck, den sie nicht mehr brauchen? Dann machen Sie ihr Gold zu Geld. Diesen Spruch kann man fast täglich im Fernsehen in der Werbung sehen. Es ist wohl eine der schlimmsten Werbungen überhaupt. Hier die Ankaufspreise um 9:00 Uhr pro Gramm: 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 11,475 € 375er Gold [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-16-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 16.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-16-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-16-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:43:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13539</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis müsste aufgrund der Inflation bzw. des daraus erfolgten Kaufkraftverlustes auf mehr als 7.000 Euro steigen, um das Tageshoch von 850 Dollar des Jahres 1980 real zu übertreffen. Da ist also noch sehr viel Luft nach oben. Der langfristige Aufwärtstrend ist meines Erachtens trotz der Korrekturen in den vergangenen Wochen intakt. Dies sagte der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-16-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 15.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-15-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-15-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 06:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13513</guid>
		<description><![CDATA[Leserzuschrift aus DE an Hartgeld.com, wegen der Goldpreisdrückung: &#8220; ich habe Ihnen bereits mehrfach geschrieben, dass der Goldpreis nun auf unter 1300$ fallen wird. Ihnen selbst wird das nicht so viel ausmachen, da sie ja bereits seit Jahren investiert sind. Viele ihrer Leser werden aber Verluste erleiden und sie sollten zumindest auf die Möglichkeit hinweisen, dass [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-15-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ist das Gold der Deutschen noch da?</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/ist-das-gold-der-deutschen-noch-da.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/ist-das-gold-der-deutschen-noch-da.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 09:51:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[goldreserven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13506</guid>
		<description><![CDATA[Man liest heute: Bundestag fordert Aufklärung über die Bilanzierung der Goldreserven. Gegen den massiven Widerstand der Deutschen Bundesbank hat der Haushaltsausschuss einen kritischen Prüfbericht des Bundesrechnungshofes zu den Goldreserven angefordert. Gegen den massiven Widerstand der Deutschen Bundesbank hat der Haushaltsausschuss des Bundestags einen kritischen Prüfbericht des Bundesrechnungshofes zu den Goldreserven angefordert. Wie die &#8220;Bild&#8221;-Zeitung (Montagausgabe) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/ist-das-gold-der-deutschen-noch-da.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 14.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-14-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-14-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13497</guid>
		<description><![CDATA[Und weiter geht es dramatisch Berg ab. Ebenso der Euro 1.2881, was den Goldpreis immer noch nicht unter 1.200 Euro fallen lässt. Also keine Panik! Die Schalterkurse von heute 8:00 Uhr in Euro für den Ankauf und Verkauf sehen wie folgt aus: &#160; &#160; Bezeichnung Feingewicht Herkunftsland Ankaufskurs Verkaufskurs Goldbarren 1.000 Gramm 1.000,00 g Deutschland [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-14-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 11.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-11-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-11-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 06:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13486</guid>
		<description><![CDATA[Dadurch, dass der Euro auch fällt, steht der Goldkurs in Euro pro Unze immer noch über 1200.- Euro pro Unze. Was wirklich hinter der fallenden Kurse steht, weiss niemand ganz genau zu berichten. Eigentlich müssten die Edelmetallpreise steigen, wenn man sieht, wie alles teurer wird. Gold und Silber sind für mich aber immer noch der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-11-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 10.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-10-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-10-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 06:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13479</guid>
		<description><![CDATA[Die Euro-Zone kann die Krise nur überwinden, wenn einerseits Länder wie Portugal und Spanien Preis- und Lohnsenkungen akzeptieren &#8211; und so wettbewerbsfähiger werden. Andererseits müssen Wachstumsstaaten wie Deutschland vorübergehend höhere Geldentwertung dulden. (ftd.de) Nach solchen Nachrichten müssten eigentlich alle in Gold und Silber flüchten. Trotzdem fällt Gold und Silber gleichzeitig weiter. Hier die Schalterkurse um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-10-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rohstoffpreise sollten, so  Dirk Müller, weiter unter Druck bleiben</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/rohstoffpreise-sollten-so-mueller-weiter-unter-druck-bleiben.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/rohstoffpreise-sollten-so-mueller-weiter-unter-druck-bleiben.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:12:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[DAF]]></category>
		<category><![CDATA[Dirk Müller]]></category>
		<category><![CDATA[Interview]]></category>
		<category><![CDATA[mr.dax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13472</guid>
		<description><![CDATA[Nichts für Goldzitterer: Nach Angaben von Mr. Dax, Dirk Müller, darf weiter mit sinkenden Gold und Silberpreisen gerechnet werden. Auch beim Dax sieht er es so, dass durchaus &#8220;1.000 oder auch 1.500 Punkte drin sind, die fallen. Müller: &#8220;Dann müssen wir uns wirklich warm anziehen.&#8221; Auch den Euro sieht Müller &#8211; im Gleichklang mit schwächeren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/rohstoffpreise-sollten-so-mueller-weiter-unter-druck-bleiben.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 09.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13464</guid>
		<description><![CDATA[Ungewöhnlich ist, dass der Goldpreis stärker als der Ölpreis fällt. Auf 1.586,30 Dollar pro Unze sank Gold kurzfristig heute Nacht. Es kann heute noch weiter nach unten gehen, so die Analyste. Gestern war der XETRA-Handel für fast eineinhalb Stunden lahmgelegt. Die Deutsche Börse begründetet den Ausfall mit einem Hardwarefehler. Die Schalterkurse heute um 8:00 Uhr sehen in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis live</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-live.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-live.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13457</guid>
		<description><![CDATA[Die Preise gehen gerade steil nach unten&#8230; Kitco Analysten behaupten, dass es noch weiter unter die 1600.- Dollar gehen wird. Schlimm finde ich das nicht, viel schlimmer scheint mir die Zeichen die auf Sturm stehen, was einen Krieg anbelangt. Wenn Finanzsysteme crashen, wird man den Ausweg duch einen Krieg suchen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-live.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 08.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:57:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13451</guid>
		<description><![CDATA[Die Weltwirtschaft ist auf dem Weg in eine Rezession.&#8221; Wichtig sind die nächsten 18 Monate. Wie Claus Vogt  die Situation in Deutschland beurteilt und mit welchen Auswirkungen die Märkte rechnen müssen, erfahren Sie in diesem Interview mit Claus Vogt, Aequitas Capital AG. Die Schalterkurse hueute um 10:50 Uhr wurden nochmal nach unten nachgebessert. Eine Unze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 07.05.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-07-05-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-07-05-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 06:00:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=13436</guid>
		<description><![CDATA[Nach den gestrigen Wahlen in Frankreich und Griechenland lässt sich nichts positives erhoffen, was den Euro betrifft. Die Börsen sind verunsichert und man wird sehen, was diese Woche daraus wird. Die längst gedruckten und verteilten Deutsche Mark und Drachmen werden vielleicht schneller zum Einsatz kommen als gedacht. Die Gold und Silberpreise hat man jedenfalls noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-07-05-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

