<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold Blogger &#187; Goldpreise</title>
	<atom:link href="http://goldblogger.de/goldpreise/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblogger.de</link>
	<description>Gold die unzerstörbare Währung- Es ist nicht alles Gold was glänzt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf, Preise bei Händlern 10.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-bei-haendlern-10-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-bei-haendlern-10-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahngold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12578</guid>
		<description><![CDATA[Händler Ankauf verschiedener Metalle heute am 10.02.2012 um 8:00 Uhr 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,353 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 13,817 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 21,809 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,089 € 900er Gold &#8211; 21,6 Karat 1 Gramm 33,798 € 916er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-bei-haendlern-10-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 10.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-10-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-10-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 07:17:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12575</guid>
		<description><![CDATA[Es interessiert fast gar nicht mehr, ob der Goldpreis oder Silberpreis steigt oder fällt. Ob künstlich gedrückt oder durch Abverkäufe um Gewinne mit zu nehmen. Es ist und bleibt ein sicherer Hafen solche Edelmetalle zu besitzen. Die Kaufkraft des Geldes schwindet immer mehr. Hier nun die Schalterkurse um 8:00 Uhr in Euro für den Ankauf [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-10-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 09.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12567</guid>
		<description><![CDATA[ Für manchen wären 500 Euro im Monat zum Leben ein wahrer Luxus, doch bleiben vielen, nach Abzug der Kosten wie Miete, Heizung, Strom usw. nicht einmal 300.- Euro im Monat, doch dieses Pack was sich Regierung nennt, schiebt sich das Geld der wirklich arbeitenden Menschen in die Tasche. Es wird Zeit, dass wir aufwachen und [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 08.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12543</guid>
		<description><![CDATA[Allen Bewertungen für die Goldpreise zum Trotz steigt Gold und Silber immer höher. 2012 wird wohl das Jahr des Goldes überhaupt. Wie man heute liest, kommen die deutschen Steuerzahler für eine viel höhere Summe auf als alle befürchten. Bis jetzt sind es nur Zahlen gewesen, jetzt geht es ans Umsetzen und an unsere eingemachtes. Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 06.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 06:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12523</guid>
		<description><![CDATA[Eine reale Rechenaufgabe für Schüler aus der 4. Grundschulklasse: 1  Zentner Briketts, neuer Preis: 11,90 Euro! Dies reicht bei den Minustemperaturen für ein 2 Familien Haus mit 140 qm Wohnfläche exakt 24 Stunden. Wieviel kostet die Heizung für 30 Tage? Auflösung:  Das sind 354.- Euro.  Laut Herrn Eichelburg leben wir in einem Land in dem Milch und Honig [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf Preise 03.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-preise-03-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-preise-03-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12517</guid>
		<description><![CDATA[Die Goldankauf- Preise der Goldhändler pro Gramm am 3.2.2012 um 8:30 Uhr in Euro: 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,720 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 14,226 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 22,447 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,907 € 900er Gold &#8211; 21,6 Karat [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-preise-03-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 03.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-03-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-03-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:01:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12509</guid>
		<description><![CDATA[Gold und Silber sind stark, obwohl wie immer zur selben Zeit auf den Drückerknopf gedrückt wird, denke ich, dass es nicht sehr viel nützen wird. Heute werden die US Arbeitsmarktzahlen bekannt gegeben , die wahrscheinlich genau so real wie in Deutschland sein werden. Es wird sich wohl keiner mehr danach richten. 2012 gilt als das Jahr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-03-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 02.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 07:11:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12502</guid>
		<description><![CDATA[Die Schalterkurse für Edelmetalle um 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf in Euro: &#160; &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren 1.000 g 42,241.50 43,041.50 Goldbarren 500 g 21,120.75 21,570.75 Goldbarren 250 g 10,560.25 10,830.25 Goldbarren 100 g 4,224.25 4,342.25 Goldbarren 50 g 2,117.50 2,186.50 Goldbarren 31.10 g 1,300.50 1,380.50 Goldbarren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 01.02.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-01-02-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-01-02-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 07:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12495</guid>
		<description><![CDATA[Heute schon in aller Früh verlieren Gold und auch Silber gleichzeitig und rutschen abwärts. Nach 10:00 Uhr MEZ steigt der Preis innerhalb von Minuten um über 10 Dollar pro Unze. Hier nun die Schalterkurse von heute 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf in Euro: &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-01-02-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf Preise 31.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 12:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12479</guid>
		<description><![CDATA[Altgold, Goldankauf, Silberankauf und weitere Edelmetalle bei Händlern pro Gramm in Euro 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,532 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 14,017 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 22,121 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,488 € 900er Gold &#8211; 21,6 Karat 1 Gramm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 31.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-31-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-31-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12458</guid>
		<description><![CDATA[Der EU Gipfel endete gestern Abend und alle spielten den Strahlemann, so wie man auf den Bildern sieht. Was für eine Show! Ich sage nur: good bye Euro. Hier nun die Schalterkurse in Euro um 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf: &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren 1.000 g 41,923.50 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-31-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf Preise 30.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-30-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-30-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12450</guid>
		<description><![CDATA[Die aktuellen Gold und Silber Ankaufpreise am 30.01.2012 um 8:00 Uhr in Gramm und Euro: 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 12,492 € 375er Gold &#8211; 9 Karat 1 Gramm 13,972 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 22,051 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 28,399 € 900er Gold &#8211; 21,6 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-preise-30-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 30.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-30-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-30-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:13:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12444</guid>
		<description><![CDATA[Die Schalterkurse heute 8:00 Uhr für den Ankauf und Verkauf in Euro: &#160; &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren 1.000 g 41,810.50 42,610.50 Goldbarren 500 g 20,905.25 21,355.25 Goldbarren 250 g 10,452.75 10,722.75 Goldbarren 100 g 4,181.00 4,299.00 Goldbarren 50 g 2,095.75 2,164.75 Goldbarren 31.10 g 1,287.25 1,367.25 Goldbarren 20 g [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-30-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 27.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-27-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-27-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:10:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12428</guid>
		<description><![CDATA[So manchen hört man sagen, hätte ich nur schon vorher gekauft, denn 1 Unze Silber, wie zum Beispiel die Münze Maple Leaf, Nominalwert: 5 Kanadische Dollar Herkunftsland: Kanada Prägestätte: Royal Canadian Mint Prägejahr: 2009 Feingewicht: 1 Unze (31,103 g) Reinheit: 999,9 / 1000 Durchmesser: 38,00 mm &#8211; kostet gerade 39,00 Euro. Dass das Verhältnis zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-27-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 26.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-26-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-26-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 07:34:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12421</guid>
		<description><![CDATA[Die Schalterkurse von 8:00 Uhr am 26.01.2012 sehen wie folgt in Euro aus: &#160; &#160; &#160; &#160; Bezeichnung Ankauf = EUR Verkauf = EUR Goldbarren 1.000 g 41,454.50 42,254.50 Goldbarren 500 g 20,727.25 21,177.25 Goldbarren 250 g 10,363.75 10,633.75 Goldbarren 100 g 4,145.50 4,263.50 Goldbarren 50 g 2,078.00 2,147.00 Goldbarren 31.10 g 1,276.25 1,356.25 Goldbarren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-26-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

