| Goldbarren | 1.000 g | 28,889.00 | 29,539.00 | ||||
| Goldbarren | 500 g | 14,444.50 | 14,814.50 | ||||
| Goldbarren | 250 g | 7,222.25 | 7,452.25 | ||||
| Goldbarren | 100 g | 2,889.00 | 2,987.00 | ||||
| Goldbarren | 50 g | 1,444.50 | 1,503.50 | ||||
| Goldbarren | 31.10 g | 891.25 | 956.25 | ||||
| Goldbarren | 20 g | 577.75 | 615.75 | ||||
| Goldbarren | 10 g | 289.00 | 319.00 | ||||
| Goldbarren | 5 g | 144.50 | 165.50 | ||||
| Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 895.75 | 965.75 | |||
| Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 441.00 | 502.00 | |||
| Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 218.50 | 259.00 | |||
| Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 82.75 | 110.75 | |||
Home » Goldpreise » Schalterkurse Gold 5.05.2010
Schalterkurse Gold 5.05.2010
« Vorheriger Beitrag
Akuelle Goldpreise, Silberpreise Nächster Beitrag »
Heräus nimmt keine Aufträge mehr an 



Im Moment drücken sie den Goldpreis wieder kräftig.
Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 906.00 976.00
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 446.00 507.00
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 221.00 261.50
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 83.75 111.75
Stand 8Uhr 35 heute
10.05.2010 7 Uhr
Goldbarren 1.000 g 30,187.50
Goldbarren 500 g 15,138.75
Goldbarren 250 g 7,614.25
Goldbarren 100 g 3,051.75
Goldbarren 50 g 1,535.75
Goldbarren 31.10 g 986.25
Goldbarren 20 g 628.75
Goldbarren 10 g 325.25
Goldbarren 5 g 168.75
Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 1,010.75
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 524.00
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 263.75
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 112.50