<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold Blogger &#187; anonym</title>
	<atom:link href="http://goldblogger.de/tag/anonym/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblogger.de</link>
	<description>Gold die unzerstörbare Währung- Es ist nicht alles Gold was glänzt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goldpreise 13.05.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreise-13-05-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreise-13-05-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[anonym]]></category>
		<category><![CDATA[edelmetalle]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Vermoegen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=8565</guid>
		<description><![CDATA[Hoffen wir, dass es heute keinen rabenschwarzen Freitag gibt, den aber nicht für die Goldanleger sondern für die Preisdrücker, die schon am frühen Morgen massiv auf den Preis hauten. Heute dürfte eher der Goldsekt geöffnet werden. Die Goldpreise bei den Schalterkursen wurden heute schon um 7:30 Uhr veröffentlicht. Im Ankauf und Verkauf kosten in Euro: Goldbarren [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreise-13-05-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis wieder sehr stabil</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-wieder-sehr-stabil.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-wieder-sehr-stabil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[anonym]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[steuerhinterziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Gold hat seit gestern wieder einen Trend nach oben und erreichte heute schon die 1113.- Marke pro Unze in Dollar. Auch der Silberpreis zog gleich mit, so dass eine Unze Silber mit einem Aufschlag von 15,25 Euro gehandelt wurde. Investitionen in Silber sind fast noch interessanter, da Silber noch knapper wird als Gold und Silber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-wieder-sehr-stabil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

