<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold Blogger &#187; Goldbarren</title>
	<atom:link href="http://goldblogger.de/tag/goldbarren/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblogger.de</link>
	<description>Gold die unzerstörbare Währung- Es ist nicht alles Gold was glänzt</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 08:10:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf aktuell 02.01.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-aktuell.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-aktuell.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Feingold]]></category>
		<category><![CDATA[Feinsilber]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Palladium]]></category>
		<category><![CDATA[Platin]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Zahngold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12073</guid>
		<description><![CDATA[Die Ankaufpreise bei den Goldankäufern stehen am 2.01.2012 pro Gramm so: 333er Gold &#8211; 8 Karat 1 Gramm 11,441 € 585er Gold &#8211; 14 Karat 1 Gramm 20,225 € 750er Gold &#8211; 18 Karat 1 Gramm 26,058 € 900er Gold &#8211; 21,6 Karat 1 Gramm 31,360 € 916er Gold &#8211; 22 Karat 1 Gramm 31,926 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf/goldankauf-silberankauf-aktuell.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ebay: Sie bieten hier auf 1x1Unze Goldbarren von Umicore</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/ebay-sie-bieten-hier-auf-1x1unze-goldbarren-von-umicore.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/ebay-sie-bieten-hier-auf-1x1unze-goldbarren-von-umicore.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 17:35:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[kauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=10881</guid>
		<description><![CDATA[Auf ebay gibt es im Moment gerade nur 3 Anbieter Angebote über 1 Unze Goldbarren von Umicore. Die Preisunterschiede sind der Wahnsinn. Von 1.290.- Euro bis 1.669.- Euro Aber schauen Sie selber Sie bieten hier auf 1 Unze Goldbarren von Umicore Hersteller: Umicore (vormals Degussa) Rechnung liegt vor.Feingewicht / 1 Unze: 31,1g Menge: 1 StückFeinheit: 999,9 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/ebay-sie-bieten-hier-auf-1x1unze-goldbarren-von-umicore.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Woher kommt eigentlich das Gold?</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/woher-kommt-eigentlich-das-gold.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/woher-kommt-eigentlich-das-gold.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 08:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Asteroiden]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldnuggets]]></category>
		<category><![CDATA[Goldwert]]></category>
		<category><![CDATA[Planeten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=8269</guid>
		<description><![CDATA[US-Forscher haben die Ursache für die Vorkommen´von Gold auf der Erde gefunden: ein Asteroiden-Hagel war die Ursache! Wissenschaftlern zufolge muss das Gold auf die Erde gelangt sein, als der Planet schon wieder abgekühlt war &#8211; und zwar mit Asteroiden. Wie das Fachmagazin „New Scientist“ berichtet, machen amerikanische Forscher dafür jetzt eine Art Last-Minute-Bombardement extrem metallhaltiger [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/woher-kommt-eigentlich-das-gold.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreise 23.11.2010</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreise-23-11-2010.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreise-23-11-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 06:55:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=5554</guid>
		<description><![CDATA[ Gold kann nun wieder steigen. Bei einer rasenden Geschwindigkeit und dem Zerfall des Euro wird Gold wohl schneller steigen als erwartet. Heute schreibt sogar die Welt.de: Möglicherweise ist der jetzige Währungsraum in den heutigen Grenzen nicht zu halten. Es ist etwas faul in Euroland. Mit Irland ist nun der zweite Mitgliedsstaat unter seiner Schuldenlast eingeknickt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreise-23-11-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreise 21.10.2010</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreise-21-10-2010.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreise-21-10-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Oct 2010 06:24:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[hartgeld]]></category>
		<category><![CDATA[Millionär]]></category>
		<category><![CDATA[Nachkaufen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis bietet gerade jetzt einen guten Einstieg oder eine Gelegenheit um nochmal nachzukaufen. Wer weiss, wie lange das noch anhält. Kann man mit Gold zum Millionär werden? Ich glaube nicht! In Anbetracht dessen, dass eine Million heute nicht mehr so viel Kaufkraft hat, wie vor 10 Jahren, werden wir bald auch in Milliarden rechnen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreise-21-10-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold steigt bei guten und bei schlechten Nachrichten.</title>
		<link>http://goldblogger.de/weltgeschehen/gold-steigt-bei-guten-und-bei-schlechten-nachrichten.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/weltgeschehen/gold-steigt-bei-guten-und-bei-schlechten-nachrichten.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 06:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Weltgeschehen]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Goldstandart]]></category>
		<category><![CDATA[kaufen]]></category>
		<category><![CDATA[schulden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=2772</guid>
		<description><![CDATA[Sagt irgend jemand, eine Inflation stehe bevor: Gold steigt. Schreibt irgend eine Zeitung oder hört man es in den Nachrichten: Es gibt eine Deflation: Gold steigt. Das Kuriose: Wenn die Aktien steigen, steigt der Goldpreis, wenn die Aktien fallen, steigt der Goldpreis. Das kommt wohl daher, dass die Goldinvestoren das monetäre System weltweit Scheitern sehen. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/weltgeschehen/gold-steigt-bei-guten-und-bei-schlechten-nachrichten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis wieder sehr stabil</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-wieder-sehr-stabil.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-wieder-sehr-stabil.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 11:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[anonym]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[steuerhinterziehung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=1902</guid>
		<description><![CDATA[Gold hat seit gestern wieder einen Trend nach oben und erreichte heute schon die 1113.- Marke pro Unze in Dollar. Auch der Silberpreis zog gleich mit, so dass eine Unze Silber mit einem Aufschlag von 15,25 Euro gehandelt wurde. Investitionen in Silber sind fast noch interessanter, da Silber noch knapper wird als Gold und Silber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-wieder-sehr-stabil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, aktuelle Schalterkurse 12.11.09</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-aktuelle-schalterkurse.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-aktuelle-schalterkurse.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Gold]]></category>
		<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldverkauf]]></category>
		<category><![CDATA[Krügerrand]]></category>
		<category><![CDATA[preise]]></category>
		<category><![CDATA[Schalterkurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Wie man nachfolgend sieht, ist die Differenz zum Goldankauf &#8211; Goldverkauf bei den Banken hoch 49866 Goldbarren 1.000 g AK 23,693.00 VK 24,343.00 49858 Goldbarren 500 g AK 11,846.50 VK 12,216.50 49841 Goldbarren 250 g AK 5,923.25 VK 6,153.25 49833 Goldbarren 100 g AK 2,369.25 VK 2,467.25 49825 Goldbarren 50 g AK 1,184.75 VK 1,243.75 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-aktuelle-schalterkurse.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber wird immer knapper</title>
		<link>http://goldblogger.de/deutschland/arbeitsoziales/gold-und-silber-wird-immer-knapper.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/deutschland/arbeitsoziales/gold-und-silber-wird-immer-knapper.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 00:45:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeit/Soziales]]></category>
		<category><![CDATA[alkohol]]></category>
		<category><![CDATA[bevorratung]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[silberbarren]]></category>
		<category><![CDATA[tabak]]></category>
		<category><![CDATA[zigaretten]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=1000</guid>
		<description><![CDATA[Flucht in Gold und Silber lässt Gold knapp werden. Jeder weiss jetzt, dass Papiergeld und Aktien erheblich an Wert verlieren werden. Keiner vertraut den Politikern mehr und glaubt nicht mehr daran, dass die Regierungen diese weltweite Wirtschaftskrise regeln können. Dadurch, dass nur Geld wie wahnsinnig nachgedruckt wird kommen wir in eine Inflation die sich gewaschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/deutschland/arbeitsoziales/gold-und-silber-wird-immer-knapper.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Privatbesitz von Gold unter Strafe gestellt.</title>
		<link>http://goldblogger.de/allgemein/der-privatbesitz-von-gold-unter-strafe-gestellt.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/allgemein/der-privatbesitz-von-gold-unter-strafe-gestellt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 05:15:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Prophezeiungen]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbarren]]></category>
		<category><![CDATA[Goldbesitz]]></category>
		<category><![CDATA[Goldmünzen]]></category>
		<category><![CDATA[verbote]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Bis 1933 war der US Dollar zu 100 Prozent mit Gold abgesichert. Präsident Roosevelt gab den Goldstandard auf. Es wurde der Notstand ausgerufen und alles Gold verstaatlicht. Das US Schatzamt beschlagnahmte alle Goldmünzen und Barren aus Privatbesitz. Goldzertifikate wurden gegen Papiergeld getauscht. Der Besitz von Gold wurde unter Strafe gestellt. Erst ab 1974 war der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/allgemein/der-privatbesitz-von-gold-unter-strafe-gestellt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

