<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gold Blogger &#187; goldpreis</title>
	<atom:link href="http://goldblogger.de/tag/goldpreis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://goldblogger.de</link>
	<description>Gold die unzerstörbare Währung- Es ist nicht alles Gold was glänzt</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 07:25:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 2.01.2012</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-2-01-2012.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-2-01-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:07:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ankauf]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=12064</guid>
		<description><![CDATA[Hat schon jemand solche Charts gesehen? Ich nicht! Der Euro steht gerade mal bei 1,29 und das bringt dem Goldunzen-Preis 1.211.- Euro. Alle prognostizieren, dass der Goldpreis bald über die 2000.- Dollar Marke steigen soll. Da werden sich einige freuen und wieder eine Sektflasche köpfen. Ab sofort gibt es Neuigkeiten statt Nachrichten und das täglich um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-2-01-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber im freien Fall</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/gold-und-silber-im-freien-fall.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/gold-und-silber-im-freien-fall.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[fallen]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Sturz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11807</guid>
		<description><![CDATA[Der Goldpreis fällt innerhalb von Minuten weit unter die 1.600 Dollar Marke.  Ganz ehrlich macht es mich nicht nervös, denn es wurde ja von einigen Insidern schon angekündigt, dass im Dezember der Preis fallen wird. (Oder sagen wir mal fallen muss) Es ist aber nicht relevant, wie der Preis in Dollar steht, denn der Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/gold-und-silber-im-freien-fall.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 06.12.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-12-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 07:08:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis in Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Tageskurs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11669</guid>
		<description><![CDATA[Heute ist Nikolaustag. Ich hoffe Knecht Ruprecht hat heute Nacht viel in die Stiefel gesteckt Während beim nächsten Krisengipfel wieder über unser Wohl entschieden wird, hält man den Goldpreis und Silberpreis fest im Griff. Der sterbende Euro bekommt wohl neue Medizin, die an dem austherapierten Patienten getestet wird. Hier die Schalterkurse für Edelmetalle in Euro [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 02.12.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-12-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-12-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 07:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Kurse]]></category>
		<category><![CDATA[Silberrpeis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11613</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem 9. Dezember droht massiver Bank Run. In einer Analyse der Investmentbank Morgan Stanley werden für Europa nur noch zwei mögliche Szenarien aufgezeigt: Entweder kommt die EU beim nächsten Gipfel am 9. Dezember mit einer überzeugenden Lösung zu einer umfassenden Fiskalunion, oder wir erleben einen echten Bank Run. Nach Ansicht der US-Investmentbank Morgan Stanley [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-02-12-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gold und Silber stürzen ab</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/gold-und-silber-stuerzen-ab.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/gold-und-silber-stuerzen-ab.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 16:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Rückfall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11383</guid>
		<description><![CDATA[Viel Gold und Silberanleger sind erschrocken, warum stürzt der Preis ab? Dei wildesten Spekulationen sind im Netz unterwegs. Manche schreiben, dass Portugal und Italien das Gold abgepresst wurde und auf den Markt geworfen wird. Es kann aber auch sein, dass viele aus dem Papier rausgehen, weil sie befürchten, dass es nicht mehr mit Gold gedeckt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/gold-und-silber-stuerzen-ab.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 16.11.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-16-11-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-16-11-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 08:38:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[16.11.]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11310</guid>
		<description><![CDATA[Eigentlich könnte man die aktuellen Preise nur mit dem Kommentar vermerken: Es hat sich nichts verändert. Die aktuellen Charts zeigen gerade den Euro auf 1,356. Alle warten wohl auf den grossen Knall. Wenn solche Meldungen veröffentlicht werden, dauert es jedenfalls nicht mehr lange:Kerneuropa droht der Finanz-GAU. Investoren bringen ein Euro-Land nach dem anderen in Schwierigkeiten. Betroffen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-16-11-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldankauf, Silberankauf 14.11.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf-silberankauf-14-11-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf-silberankauf-14-11-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 12:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldankauf]]></category>
		<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[14.11.2011]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[altgold]]></category>
		<category><![CDATA[Ankauf]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Zahngold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11289</guid>
		<description><![CDATA[Viele stellen sich die Frage, ob nun die Spitze des Goldpreises erreicht ist. Alle hören nur, wir kaufen ihr Gold zu höchstpreisen. Senden Sie ihren alten Schmuck und wir zahlen Ihnen das Geld innerhalb von 24 Stunden. Man kann aber auch gleich zum Goldankäufer gehen. Leider stimmen da die Preise so gar nicht. Es ist [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldankauf-silberankauf-14-11-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 14.11.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-14-11-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-14-11-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 06:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[14.11.]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11269</guid>
		<description><![CDATA[Für den Augenblick können sich Spannungen über Europas Situation gelockert haben, aber es bedeutet nicht, dass alles gut ist. Analysten der Commerzbank sagten &#8220;es ist immer noch unklar, ob eine neue Regierung in Italien in der Lage ist, erfolgreich seinen Haushalt ohne Hilfe von außen zu konsolidieren. Gold sollte daher weiterhin von der anhaltenden hohen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-14-11-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 09.11.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-11-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-11-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 08:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Ankauf]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Verkauf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11200</guid>
		<description><![CDATA[Man kennt den 9.11. als Deutschlands Schicksalstag. Während alle Politiker und die Deutsche Bank wissen, dass wir in eine grosse Inflation geraten. Beim Goldpreis ist noch nicht viel zu erkennen, Gold und Silber ist noch verhältnismässig billig.Europas Krisenstaaten verfügen über beträchtliche Goldreserven: 111,4 Tonnen Gold hortet Griechenland, Italien gar 2452 Tonnen. Doch gegen die Staatsverschuldungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-09-11-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 08.11.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-11-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-11-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 06:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Heizöl]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11189</guid>
		<description><![CDATA[Da hat der Vermieter das ganze Jahr auf günstigere Heizölpreise gehofft und mit der Bestellung noch etwas abgewartet und nun ist der Tank leer und Wohnungen kalt und ohne warmes Wasser. Lieferzeiten von 6 Wochen sind die Regel. Wenn man Glück hat, bekommt man den Liter noch etwas unter 1 Euro.  Da hätte der Vermieter lieber mal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-08-11-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 04.11.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-04-11-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-04-11-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Nov 2011 07:49:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[cash-kurs]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=11144</guid>
		<description><![CDATA[Der Crash-Kurs der nicht nur für Anleger geeignet ist, sollte von Jedermann gelesen werden. Auch das Video auf den Seiten ist sehr sehenswert.Und hier bekommt man die Frage: Was ist von den derzeit kursierenden Buschtrommel-Gerüchten um die diversen Modalitäten der wie auch immer „kurz“ bevorstehenden Euro-Ausstiegswährungsreformen in Österreich und in der BRD zu halten? in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-04-11-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 27.10.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-27-10-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-27-10-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Oct 2011 07:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silber]]></category>
		<category><![CDATA[Tageskurse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=10987</guid>
		<description><![CDATA[Der Hebel, der die Nebelmaschine bedient: Die Banken erlassen Griechenland 50 Prozent seiner Schulden freiwillig? Von Gipfel zu Gipfel wird doch immer mehr klar, dass es wirklich nicht mehr lange dauern kann, bis der Euro zusammenbricht. Man kann sich dieses Theater nicht mehr länger ansehen.EU-Gipfel: „Hollywood“ – Limousinen, Streit und vage Pläne schreibt die Mittelstands-Nachrichten. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-27-10-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 12.10.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-12-10-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-12-10-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 07:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=10717</guid>
		<description><![CDATA[Gold und  Silberpreise scheinen mit Patex festgeklebt. Es wird schön aufgepasst, dass der Preis nicht die 1.700 Dollar Marke überschreitet. Aber auch Silber darf nicht über 33 Dollar. Dazu gibt es einen schönen und guten Bericht von Peter Ziemann: Gold darf in dieser kritischen Phase nicht steigen. Die Preise der Schalterkurse in Euro für den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-12-10-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder Gold und Silber-Preis nach oben ist möglich</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/jeder-gold-und-silber-preis-nach-oben-ist-moeglich.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/jeder-gold-und-silber-preis-nach-oben-ist-moeglich.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 13:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[Euroausstieg]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[utopisch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=10700</guid>
		<description><![CDATA[Goldhändler und Silberhändler melden: Wir haben festgestellt, dass das gleiche genaue Kauf Muster im Gold-Markt stattfindet wie im Silbermarkt. Wenn der Preis abnimmt, erleben wir eine beispiellose Menge an neuer Aufträge für physisches Gold. Die Nachfrage war so außergewöhnlich für Gold und Silber, dass unsere Lieferanten  in der Kapazität Hochfahren mussten, weil sie einfach nicht das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/jeder-gold-und-silber-preis-nach-oben-ist-moeglich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goldpreis, Silberpreis 06.10.2011</title>
		<link>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-10-2011.html</link>
		<comments>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-10-2011.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 05:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Goldpreise]]></category>
		<category><![CDATA[analyse]]></category>
		<category><![CDATA[chart]]></category>
		<category><![CDATA[Dollar]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[goldpreis]]></category>
		<category><![CDATA[Silberpreis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://goldblogger.de/?p=10623</guid>
		<description><![CDATA[Italien wurde herabgestuft, die Aktienmärkte machen am Tag darauf ein über 5 Prozentiges Plus und Gold, sowie Silber fallen weiter. Der Euro erholte sich sogar von 1,31 auf 1,33. Was ist da los? Zu komplex, zu manipuliert, um da eine klare Antwort zu finden. Vor unseren Augen kollabiert ein System das Geschichte schreiben wird, genau wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://goldblogger.de/goldpreise/goldpreis-silberpreis-06-10-2011.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

