Schalterkurse

Goldpreis 16.9.2010

  • von

Hier die Preise von 6:30 Uhr:
Goldbarren 1.000 g 31,035.25 31,685.25
Goldbarren 500 g 15,517.50 15,887.50
Goldbarren 250 g 7,758.75 7,988.75
Goldbarren 100 g 3,103.50 3,201.50
Goldbarren 50 g 1,551.75 1,610.75
Goldbarren 31.10 g 942.75 1,017.75
Goldbarren 20 g 620.75 658.75
Goldbarren 10 g 310.25 340.25
Goldbarren 5 g 155.25 176.25

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 942.75 1,027.75
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 473.75 541.75
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 237.00 277.50
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 91.75 119.75

Zum Vergleich 30.5.2010
Weiterlesen »Goldpreis 16.9.2010

Goldpreis 12.07.2010 Ankauf- und Verkaufspreise

  • von

Die heutigen Schalterkurse für Gold 12.7.2010 8 :50 Uhr

Goldbarren 1.000 g 31,261.00 31.188.00
Goldbarren 500 g 15,630.50 15.639.00
Goldbarren 250 g 7,815.25 7.864.50
Goldbarren 100 g 3,126.00 3.151.75
Goldbarren 50 g 1,563.00 1.586.00
Goldbarren 31.10 g 964.25 1.017.75
Goldbarren 20 g 625.25 648.75
Goldbarren 10 g 312.50 335.50
Goldbarren 5 g 156.25 173.75
Münzen:
Weiterlesen »Goldpreis 12.07.2010 Ankauf- und Verkaufspreise

Schalterkurse Edelmetalle, Ankauf Verkauf Preise 9.07.2010

Die heutigen Schalterkurse für Gold 8.7.2010
Goldbarren 1.000 g 31,261.00 30.689.00
Goldbarren 500 g 15,630.50 15.389.00
Goldbarren 250 g 7,815.25 7.739.00
Goldbarren 100 g 3,126.00 3.102.50
Goldbarren 50 g 1,563.00 1.561.00
Goldbarren 31.10 g 964.25 1.001.75
Goldbarren 20 g 625.25 638.75
Goldbarren 10 g 312.50 330.50
Goldbarren 5 g 156.25 171.25
Münzen:
Weiterlesen »Schalterkurse Edelmetalle, Ankauf Verkauf Preise 9.07.2010