Deutschland steht an 4. Stelle der Bevölkerungsreduzierung. Auf diesen Seiten werden die Zahlen veröffentlicht. Es ist also kein Geheimnis mehr: Diese Seite ist kein fake! Es ist ein logistiges Sammelsurium, Bücher zu führen für die Elite. Der Depopulationsplan der Elite für die neue Weltordnung steht fest. Es existiert eine genaue Liste der Länder mit genauer Zahlenangabe zur Depopulation der Menschen bis 2025! Seit 9 Jahren ist diese Info online und es interessiert niemanden.
Country | Population | GDP | Mil. Exp. | PPP | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
United States of America | 316,440,000 | $16,720,000 | $726,000 | $52,800 |
2 | China | 1,350,000,000 | $8,940,000 | $178,000 | $9,800 | |
3 | Japan | 127,250,000 | $5,000,000 | $49,000 | $37,100 | |
4 | Germany | 81,150,000 | $3,590,000 | $48,460 | $39,500 | |
5 | France | 65,950,000 | $2,740,000 | $61,920 | $35,700 | |
6 | United Kingdom | 63,390,000 | $2,490,000 | $62,000 | $37,300 | |
7 | ![]() |
Brazil | 201,010,000 | $2,190,000 | $32,190 | $12,100 |
8 | Russia | 142,500,000 | $2,110,000 | $93,870 | $18,100 | |
9 | Italy | 61,480,000 | $2,070,000 | $35,000 | $29,600 | |
10 | Canada | 34,570,000 | $1,820,000 | $22,570 | $43,100 | |
11 | India | 1,220,000,000 | $1,760,000 | $43,000 | $4,000 | |
12 | Australia | 22,260,000 | $1,490,000 | $25,500 | $43,000 | |
13 | Spain | 47,370,000 | $1,350,000 | $11,600 | $30,100 | |
14 | Mexico | 118,820,000 | $1,330,000 | $7,850 | $15,600 | |
15 | South Korea | 48,950,000 | $1,200,000 | $33,600 | $33,200 | |
16 | Indonesia | 251,160,000 | $867,500 | $6,760 | $5,200 | |
17 | Turkey | 80,690,000 | $821,800 | $18,990 | $15,300 | |
18 | Netherlands | 16,800,000 | $800,500 | $10,160 | $41,400 | |
19 | Saudi Arabia | 26,940,000 | $718,500 | $57,300 | $31,300 | |
20 | Switzerland | 7,990,000 | $646,200 | $4,910 | $46,000 | |
21 | Sweden | 9,650,000 | $552,000 | $6,510 | $40,900 | |
22 | Norway | 5,080,000 | $515,800 | $7,220 | $55,400 | |
23 | Poland | 38,380,000 | $513,900 | $9,800 | $21,100 | |
24 | Belgium | 10,440,000 | $507,400 | $5,330 | $37,800 | |
25 | Taiwan | 23,300,000 | $484,700 | $10,250 | $39,600 | |
26 | Argentina | 42,610,000 | $484,600 | $4,410 | $18,600 | |
27 | Austria | 8,220,000 | $417,900 | $3,380 | $42,600 | |
28 | Iran | 79,850,000 | $411,900 | $12,000 | $12,800 | |
29 | Thailand | 67,500,000 | $400,900 | $5,880 | $9,900 | |
30 | United Arab Emirates | 5,470,000 | $390,000 | $21,000 | $29,900 | |
1 2 3 4 5 6 7 |
Die Zahlen der Internetseite, deagel.com sind REAL! Keine Fake Seite, keine private oder gehackte Seite. Die Depopulation der Menschen ist Plan der Elite. Sehen Sie den Beweis!