Erdben ohne Ende in Chile

Heute bin ich in der Frühe schon ganz schön erschrocken, dass so ein Erdbeben gar nicht mehr aufhört. Es bebt gerade so weiter. Mit 8,3 auf der Richterskala hat es begonnen. In den Nachrichten hörte man erst viele Stunden später was geschehen war. Hier die Daten

http://geofon.gfz-potsdam.de/geofon//seismon/globmon.html

2010-02-27 11:45:02 5.5 36.33 S 73.26 W 28 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 11:26:58 5.0 38.29 S 73.87 W 24 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 11:13:38 5.3 35.23 S 72.81 W 23 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 11:09:50 5.3 34.26 S 72.25 W 30 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 10:54:22 5.3 36.69 S 73.55 W 21 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 10:38:35 5.8 38.11 S 73.84 W 31 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 10:30:36 6.1 33.38 S 72.67 W 31 M Off Coast of Central Chile
2010-02-27 10:10:15 5.8 33.62 S 72.21 W 33 M Off Coast of Central Chile
2010-02-27 09:59:21 5.6 38.10 S 73.74 W 41 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 09:55:50 5.1 37.79 S 73.75 W 21 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 09:42:27 5.2 38.12 S 73.79 W 21 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 09:38:20 5.1 25.85 N 128.52 E 30 M Ryukyu Islands, Japan
2010-02-27 09:21:23 5.5 36.60 S 73.25 W 24 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 09:06:15 5.4 33.87 S 72.37 W 22 M Off Coast of Central Chile
2010-02-27 09:00:15 5.3 33.51 S 71.56 W 26 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 08:53:53 5.6 34.45 S 73.56 W 10 M Off Coast of Central Chile
2010-02-27 08:48:04 5.3 38.44 S 75.34 W 24 M Off Coast of Central Chile
2010-02-27 08:31:02 5.6 34.85 S 72.53 W 23 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 08:25:28 6.4 34.70 S 72.41 W 25 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 08:19:23 5.5 33.43 S 71.99 W 24 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 08:13:11 5.7 33.56 S 71.73 W 28 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 08:01:21 6.5 37.82 S 75.17 W 19 M Off Coast of Central Chile
2010-02-27 07:56:35 5.6 37.08 S 73.40 W 26 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 07:37:19 6.5 36.83 S 72.73 W 41 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 07:33:29 5.7 38.13 S 73.59 W 30 M Near Coast of Central Chile
2010-02-27 07:12:27 6.3 33.85 S 72.13 W 31 M Off Coast of Central Chile
2010-02-27 06:52:33 6.0 34.82 S 72.63 W 27 M Near Coast of Central Chile
           
2010-02-27 06:34:13 8.3 36.04 S 72.66 W 30 M Near Coast of Central Chile