Goldpreis, Silberpreis 26.08.2011

  • von

Gestern wurde der Goldpreis bis zur 1.700.-Dollar Marke gedrückt. Vielleicht ist der Grund hier zu lesen. Trotzdem kostet eine Unze Gold 1.300.- Euro, wenn man denn eine haben will. Hier die Goldpreise der Schalterkurse in Euro von heute 8:00 Uhr:

 Goldbarren 1.000 g Ankauf Euro 39,229.25 Verkauf 39,879.25
Goldbarren 500 g 19,614.50 19,984.50
Goldbarren 250 g 9,817.25 10,047.25
Goldbarren 100 g 3,928.75 4,026.75
Goldbarren 50 g 1,966.50 2,025.50
Goldbarren 31.10 g 1,210.75 1,285.75
Goldbarren 20 g 788.50 826.50
Goldbarren 10 g 394.25 424.25
Goldbarren 5 g 197.25 218.25

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 1,210.75 1,295.75
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 605.50 673.50
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 303.00 343.50
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 118.00 146.00

Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 1,210.75 1,295.75
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 605.50 673.50
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 118.00 146.00
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 58.50 84.50

Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 1,210.75 1,295.75
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 605.50 673.50
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 303.00 343.50
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 118.00 146.00

Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 1,210.75 1,295.75
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 605.50 673.50
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 303.00 343.50
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 118.00 146.00

Eagle 1/1 OZ 31,10 g 1,210.75 1,295.75

 1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 272.00 310.00
 10 Rubel Rußland 7,74 g 287.50 331.50
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 266.00 330.50
 20 Vreneli CHF 5,8 g 215.50 265.00
 100 Kronen ATS 30,48 g 1,144.50 1,220.50
 4 Dukaten ATS 13,765 g 514.25 571.25
 1 Dukat ATS 3,44 g 125.00 146.00
 50 Pesos Mexico 37,5 g 1,408.00 1,510.00

Systemrettung mit dem Gaddafi-Gold? Über einen eigenartigen, zeitlichen Zusammenhang. Die Bankenkrise, die man 2008 mit massivem Geldbewurf bekämpfte, ist wieder da. Gleichzeitig fallen jetzt auch die grossen Staaten in der Eurozone und werden über Gelddrucken notdürftig gerettet. Das System der Euro-Rettungsschirme zerfällt gerade politisch. Plötzlich erobern die Rebellen in Libyen die Hauptstadt Tripolis und genauso plötzlich wird massivst auf den Goldpreis gedrückt. Gibt es da einen Zusammenhang? (hartgeld.com)

Schlagwörter: