Goldpreise 08.02.2011

  • von

Hier die Schalterkurse für den 8.02.2011 um 9:00 Uhr:
Goldbarren 1.000 g 31,642.50 32,292.50
Goldbarren 500 g 15,821.25 16,191.25
Goldbarren 250 g 7,910.75 8,140.75
Goldbarren 100 g 3,164.25 3,262.25
Goldbarren 50 g 1,582.25 1,641.25
Goldbarren 31.10 g 961.25 1,036.25
Goldbarren 20 g 632.75 670.75
Goldbarren 10 g 316.50 346.50
Goldbarren 5 g 158.25 179.25

Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 961.25 1,046.25
Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 483.00 551.00
Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 241.75 282.25
Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 93.75 121.75

Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 961.25 1,046.25
Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 483.00 551.00
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 241.75 282.25
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 93.75 121.75
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 46.50 72.50

Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 961.25 1,046.25
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 483.00 551.00
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 241.75 282.25
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 93.75 121.75

Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 961.25 1,046.25
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 483.00 551.00
Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 241.75 282.25
Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 93.75 121.75

Eagle 1/1 OZ 31,10 g 961.25 1,046.25

1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 220.25 258.25
10 Rubel Rußland 7,74 g 233.00 277.00
20 GM Wilhelm II. 7,16 g 215.50 280.00
 20 Vreneli CHF 5,8 g 174.50 224.00
100 Kronen ATS 30,48 g 922.50 998.50
4 Dukaten ATS 13,765 g 416.50 473.50
1 Dukat ATS 3,44 g 101.25 122.25
50 Pesos Mexico 37,5 g 1,135.00 1,237.00

* Kursänderungen vorbehalten