Goldpreise 14.07.2010

14/ Jul/ 2010 Stand: 7:33
Kenn-Nr. Bezeichnung     Ankauf = EUR   Verkauf = EUR
49866  Goldbarren    1.000 g  30,312.00    30,962.00 
49858  Goldbarren    500 g  15,156.00    15,526.00 
49841  Goldbarren    250 g  7,578.00    7,808.00 
49833  Goldbarren    100 g  3,031.25    3,129.25 
49825  Goldbarren    50 g  1,515.50    1,574.50 
49882  Goldbarren    31.10 g  935.00    1,010.00 
49817  Goldbarren    20 g  606.25    644.25 
49809  Goldbarren    10 g  303.00    333.00 
49957  Goldbarren    5 g  151.50    172.50 
 
30692  Krügerrand  1/1 OZ  31,10 g  920.75    1,015.75 
30734  Krügerrand  1/2 OZ  15,55 g  462.75    535.75 
30742  Krügerrand  1/4 OZ  7,78 g  231.50    272.00 
30759  Krügerrand  1/10 OZ  3,11 g  89.75    117.75