Das Kartell hat für Gold und Silber wieder gleichzeitig am Knöpfchen gefummelt. Man sieht es immer sehr schön an den Charts, wenn es gleichzeitig nach unten geht. Man darf gespannt sein, wie lange die Marke von 1.600.- Dollar noch verhindert wird. Hier nun die aktuellen Schalterkurse in Euro von heute 8:00 Uhr im Ankauf und Verkauf:
Goldbarren | 1.000 g | AK 35,524.50 | VK 36,174.50 | |||
Goldbarren | 500 g | 17,762.25 | 18,132.25 | |||
Goldbarren | 250 g | 8,881.25 | 9,111.25 | |||
Goldbarren | 100 g | 3,552.50 | 3,650.50 | |||
Goldbarren | 50 g | 1,776.25 | 1,835.25 | |||
Goldbarren | 31.10 g | 1,079.00 | 1,154.00 | |||
Goldbarren | 20 g | 710.50 | 748.50 | |||
Goldbarren | 10 g | 355.25 | 385.25 | |||
Goldbarren | 5 g | 177.50 | 198.50 | |||
Krügerrand | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,079.00 | 1,159.00 | ||
Krügerrand | 1/2 OZ | 15,55 g | 542.25 | 610.25 | ||
Krügerrand | 1/4 OZ | 7,78 g | 271.25 | 311.75 | ||
Krügerrand | 1/10 OZ | 3,11 g | 105.00 | 133.00 | ||
Känguruh | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,079.00 | 1,164.00 | ||
Känguruh | 1/2 OZ | 15,55 g | 542.25 | 610.25 | ||
Känguruh | 1/4 OZ | 7,78 g | 271.25 | 311.75 | ||
Känguruh | 1/10 OZ | 3,11 g | 105.00 | 133.00 | ||
Känguruh | 1/20 OZ | 1,56 g | 52.25 | 78.25 | ||
Maple Leaf | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,079.00 | 1,164.00 | ||
Maple Leaf | 1/2 OZ | 15,55 g | 542.25 | 610.25 | ||
Maple Leaf | 1/4 OZ | 7,78 g | 271.25 | 311.75 | ||
Maple Leaf | 1/10 OZ | 3,11 g | 105.00 | 133.00 | ||
Philharmoniker | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,079.00 | 1,164.00 | ||
Philharmoniker | 1/2 OZ | 15,55 g | 542.25 | 610.25 | ||
Philharmoniker | 1/4 OZ | 7,78 g | 271.25 | 311.75 | ||
Philharmoniker | 1/10 OZ | 3,11 g | 105.00 | 133.00 | ||
Eagle | 1/1 OZ | 31,10 g | 1,079.00 | 1,164.00 | ||
1 Sov. Eli. II. Neu | 7,32 g | 247.50 | 285.50 | |||
10 Rubel Rußland | 7,74 g | 261.50 | 305.50 | |||
20 GM Wilhelm II. | 7,16 g | 242.00 | 306.50 | |||
20 Vreneli CHF | 5,8 g | 196.00 | 245.50 | |||
100 Kronen ATS | 30,48 g | 1,035.75 | 1,111.75 | |||
4 Dukaten ATS | 13,765 g | 467.75 | 524.75 | |||
1 Dukat ATS | 3,44 g | 113.75 | 134.75 | |||
50 Pesos Mexico | 37,5 g | 1,274.25 | 1,376.25 |
»Ein spannender, schonungslos offener und sehr lesbarer Bericht – Ohne Zweifel das wichtigste Buch, das seit Jahren zum Thema Gold vorgelegt wurde.« Gold & Money Intelligence
Ferdinand Lips war Mitbegründer und langjähriger Direktor der Bank Rothschild in Zürich. 1987 gründete er seine eigene Bank. Kein Zweiter kennt die internationalen Finanzmärkte, aber vor allem den Goldmarkt, besser als er.
In diesem Buch erfahren Sie von einem absoluten Insider, warum der Goldmarkt seit über 40 Jahren von einer internationalen Macht- und Finanzelite manipuliert wird und warum ein freier Goldmarkt nicht existiert. Gold ist nicht irgendeine Ware. Gold ist das Barometer, das man beseitigen will. Gold ist Geld! Gold ist sogar mehr als Geld. Zusammen mit seinen ihm zugeschriebenen mystischen Eigenschaften hat es für die Menschheit eine entscheidende Bedeutung. Was Eingeweihte hinter den Kulissen schon lange wissen, enthüllt der Privatbankier hier schonungslos:
•Warum der globale Zusammenbruch der Weltwirtschaft unmittelbar bevorsteht.
•Warum Gold das wichtigste Krisenmetall ist.
•Wo sich das Zentralbankgold der Deutschen tatsächlich befindet und ob überhaupt noch da ist.
•Wer die Schweiz dazu erpreßte, ihren Goldschatz zu verkaufen.
•Wer den Goldmarkt manipuliert und warum.
•Warum Sie zu Ihrem Schutz Gold kaufen sollten.
gebunden, 382 Seiten