Goldpreis, Silberpreis 03.08.2011

Bei diesem Goldpreis wird es für Papiergeld kritisch, egal welche Währung es ist. Hier die Goldpreise im Ankauf und Verkauf in Euro:
Goldbarren 1.000 g 37,545.25 38,195.25
Goldbarren 500 g 18,772.50 19,142.50
Goldbarren 250 g 9,395.75 9,625.75
Goldbarren 100 g 3,760.25 3,858.25
Goldbarren 50 g 1,882.00 1,941.00
 Goldbarren 31.10 g 1,147.00 1,222.00
 Goldbarren 20 g 754.75 792.75
 Goldbarren 10 g 377.25 407.25
 Goldbarren 5 g 188.75 209.75

 Krügerrand 1/1 OZ 31,10 g 1,147.00 1,232.00
 Krügerrand 1/2 OZ 15,55 g 573.50 641.50
 Krügerrand 1/4 OZ 7,78 g 287.00 327.50
 Krügerrand 1/10 OZ 3,11 g 110.50 138.50

 Känguruh 1/1 OZ 31,10 g 1,147.00 1,232.00
 Känguruh 1/2 OZ 15,55 g 573.50 641.50
Känguruh 1/4 OZ 7,78 g 287.00 327.50
Känguruh 1/10 OZ 3,11 g 110.50 138.50
Känguruh 1/20 OZ 1,56 g 55.00 81.00

Maple Leaf 1/1 OZ 31,10 g 1,147.00 1,232.00
Maple Leaf 1/2 OZ 15,55 g 573.50 641.50
Maple Leaf 1/4 OZ 7,78 g 287.00 327.50
Maple Leaf 1/10 OZ 3,11 g 110.50 138.50

Philharmoniker 1/1 OZ 31,10 g 1,147.00 1,232.00
Philharmoniker 1/2 OZ 15,55 g 573.50 641.50
 Philharmoniker 1/4 OZ 7,78 g 287.00 327.50
 Philharmoniker 1/10 OZ 3,11 g 110.50 138.50

 Eagle 1/1 OZ 31,10 g 1,147.00 1,232.00

 1 Sov. Eli. II. Neu 7,32 g 260.25 298.25
 10 Rubel Rußland 7,74 g 275.25 319.25
 20 GM Wilhelm II. 7,16 g 254.50 319.00
 20 Vreneli CHF 5,8 g 206.25 255.75
 100 Kronen ATS 30,48 g 1,112.75 1,188.75
 4 Dukaten ATS 13,765 g 492.00 549.00
 1 Dukat ATS 3,44 g 119.75 140.75
 50 Pesos Mexico 37,5 g 1,369.00 1,471.00

Schlagwörter: