Erdbeben und Tsunami

Die Erde scheint sich aufzuwühlen. Sind es die Raketentest, die gerade gemacht werden? Normal ist das jedenfalls nicht, wie man aus der Geo Karte vom Erdbebenserver Potsdam sieht:

Origin Time
UTC Mag Latitude
degrees Longitude
degrees Depth
km A
M Region Name
2009-09-30 15:20:15 4.8 15.33 S 173.29 W 10 M Tonga Islands
2009-09-30 13:57:11 5.2 16.72 S 172.36 W 10 M Samoa Islands Region
2009-09-30 13:31:06 4.5 15.17 S 173.03 W 10 M Tonga Islands
2009-09-30 12:48:04 5.5 6.24 S 151.54 E 70 A New Britain Region, P.N.G.
2009-09-30 10:38:52 6.0 0.86 S 99.93 E 88 M Southern Sumatra, Indonesia
2009-09-30 10:16:09 7.7 0.78 S 99.87 E 80 M Southern Sumatra, Indonesia
2009-09-30 08:24:57 4.9 16.67 S 172.44 W 10 M Samoa Islands Region
2009-09-30 07:32:13 4.6 15.09 S 173.30 W 10 M Tonga Islands
2009-09-30 07:27:38 4.5 2.63 N 122.96 E 481 A Celebes Sea
2009-09-30 05:54:01 5.1 23.21 N 124.32 E 41 M Southwestern Ryukyu Islands, Japan
2009-09-30 05:25:50 5.2 15.27 S 173.59 W 10 A Tonga Islands
2009-09-30 05:08:36 4.9 4.79 N 126.71 E 10 A Talaud Islands, Indonesia
2009-09-30 04:46:24 4.8 16.67 S 171.85 W 10 C Samoa Islands Region
2009-09-30 04:03:13 4.6 15.74 S 172.89 W 31 M Samoa Islands Region
2009-09-30 02:47:24 4.9 15.75 S 172.79 W 10 M Samoa Islands Region
2009-09-30 02:29:35 5.2 16.55 S 172.99 W 10 C Samoa Islands Region
2009-09-30 02:21:38 4.9 4.63 N 126.63 E 13 C Talaud Islands, Indonesia
2009-09-30 01:39:43 5.5 4.98 N 126.84 E 57 A Talaud Islands, Indonesia
2009-09-30 01:16:19 5.1 15.28 S 172.19 W 10 C Samoa Islands Region
2009-09-30 01:09:33 5.4 15.19 S 173.11 W 10 C Tonga Islands
2009-09-30 01:05:36 5.3 15.03 S 173.02 W 10 A Tonga Islands
2009-09-30 00:40:56 5.2 15.83 S 172.51 W 10 C Samoa Islands Region
2009-09-29 23:45:09 5.8 15.69 S 172.67 W 41 M Samoa Islands Region
2009-09-29 23:32:59 6.0 15.80 S 173.20 W 10 A Tonga Islands
2009-09-29 23:11:53 5.9 15.37 S 173.20 W 10 A Tonga Islands
2009-09-29 22:36:22 5.6 28.07 N 127.70 E 10 A Northwest of Ryukyu Islands
2009-09-29 22:08:36 5.4 15.55 S 172.83 W 38 C Samoa Islands Region
2009-09-29 19:59:42 5.2 16.46 S 172.51 W 27 M Samoa Islands Region
2009-09-29 19:18:57 6.2 16.99 S 172.82 W 29 M Samoa Islands Region

2009-09-29 18:21:42 5.8 16.30 S 172.90 W 10 M Samoa Islands Region
2009-09-29 18:08:23 5.7 15.63 S 172.14 W 10 M Samoa Islands Region
2009-09-29 17:48:10 8.2 15.50 S 172.03 W 10 M Samoa Islands Region

Bild meldet: Tausende nach Erdbeben verschüttet. Nach dem gewaltigen Seebeben im Südpazifik ist am Mittwoch auch die indonesische Insel Sumatra von einem schweren Erdbeben erschüttert worden, bei dem mindestens 13 Menschen ums Leben kamen. Tausende von Menschen lagen nach Angaben der Behörden noch unter den Trümmern zusammengestürzter Gebäude begraben. Das Beben hatte eine Stärke von 7,6. Für Indonesien, Malaysia, Indien und Thailand wurde vorübergehend Tsunami-Warnung ausgelöst. Hunderte Gebäude seien eingestürzt, sagten Augenzeugen einem örtlichen Fernsehsender. (bild.de)