erdbeben

Erdbeben Japan: Ticker…AKW brennt; atomarer Notstand +++ Tokio praktisch lahmgelegt

Das Erdbeben ist auch eine große Gefahr für einen Staatsbankrott, man darf nicht vergessen, dass Japan schon angeschlagen war. Das starke Erdebeben hat prompt die Kurse ins Minus gedrückt. Es kommt jetzt darauf an, wie hoch die Schäden sind. Ein 10 Meter hoher Tsunami trifft auf die Küste. +++ Beben der Stärke 8,8 erschüttert Japan +++ Bisher 29 Tote +++ Riesige Flutwellen +++ AKW brennt; atomarer Notstand +++ Tokio praktisch lahmgelegt +++ Brände, Erdrutsche +++ Tsunamiwarnung im ganzen Pazifik +++ Welle höher als Pazifik-Inseln +++ Heute Morgen um 6:45 MEZ ereignete sich das Beben, in Japan war es 14:45 Uhr. Man braucht keinen Krieg, die Natur ist des Menschen grösster Feid.

Weiterlesen »Erdbeben Japan: Ticker…AKW brennt; atomarer Notstand +++ Tokio praktisch lahmgelegt

Schweres Erdbeben auf den Philippinen

             
2010-07-24 05:01:40 6.2 6.87 N 123.78 E 606 A Mindanao, Philippines
2010-07-24 03:21:47 4.6 6.68 N 123.63 E 606 A Mindanao, Philippines
2010-07-24 02:11:26 5.7 0.99 N 99.45 E 23 A Northern Sumatra,
2010-07-24 02:06:48 4.7 6.51 N 123.57 E 607 A Mindanao, Philippines
2010-07-24 01:44:45 5.1 6.60 N 123.64 E 591 A Mindanao, Philippines
2010-07-24 00:50:15 4.8 6.58 N 123.68 E 596 A Mindanao, Philippines
2010-07-24 00:33:18 4.6 6.48 N 123.71 E 572 A Mindanao, Philippines
2010-07-24 00:13:40 4.6 6.07 N 123.69 E 611 A Mindanao, Philippines
2010-07-23 23:49:39 5.0 6.34 N 123.65 E 592 M Mindanao, Philippines
2010-07-23 23:15:10 7.4 6.76 N 123.24 E 642 M Mindanao, Philippines
2010-07-23 22:51:12 7.4 6.44 N 123.53 E 576 M Mindanao, Philippines
2010-07-23 22:38:01 4.5 6.59 N 123.59 E 603 M Mindanao, Philippines
2010-07-23 22:19:35 5.6 6.66 N 123.54 E 598 M Mindanao, Philippines
2010-07-23 22:08:11 6.9 6.72 N 123.50 E 603 M Mindanao, Philippines

Weiterlesen »Schweres Erdbeben auf den Philippinen